他
名証・札証・福証・その他
収録銘柄数
104 銘柄
2銘柄
1%以上の銘柄数
0 銘柄
1銘柄
平均貸株金利
0.17 %
0.02 pt
名証・札証・福証・その他 銘柄 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全104件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1T ↑1 | ヒガシマル 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 日糧製パン 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | マルサンアイ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | RIZAPグループ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | ゴルフ・ドゥ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | JBイレブン 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | ヒロタグループホールディングス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | ニッコー 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 愛知電機 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 東洋電機 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 伸和ホールディングス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 2.5 pt |
| 1T ↑1 | Misumi 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 東海エレクトロニクス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 南日本銀行 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 名港海運 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T ↑1 | 御園座 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 17T - | アップコン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 17T ↓15 | 前澤ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 2.6 pt |
| 17T - | 成友興業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 20T ↓1 | FUJIジャパン SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ニットー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本乾溜工業 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 川崎設備工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 北海電工 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 名工建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 徳倉建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | サイタホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 光ハイツ・ヴェラス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | インサイト SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | Cross Eホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | リプライオリティ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | VLCセキュリティ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ケイ・ウノ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | グリーンクロスホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ハンワホームズ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 太陽化学 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | マルタイ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 大英産業 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本グランデ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | TRUCK−ONE SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ほくやく・竹山ホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | エスポア SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | アークコア SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | アートグリーン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | MIEコーポレーション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 丸八ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | エレベーターコミュニケーションズ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | コムシード SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ガイアックス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | エージェントIGホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | オーケーウェブ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | メディアファイブ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本テクノ・ラボ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 山忠 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | フュージョン SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | Geolocation Technology SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ウリドキ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | フロンティア SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ビジネス・ワンホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | キャリアバンク SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | サンケイ化学 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | キットアライブ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本オーエー研究所 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ジャニス工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 鶴弥 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本システムバンク SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | GSI SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中央可鍛工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 昭和鉄工 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | カネソウ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本PCサービス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | アメイズ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 旭精機工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 富士精工 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | エコム SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中日本鋳工 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↑942 | ABホテル SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中央製作所 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 名南M&A SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | アスカ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 岡谷鋼機 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ヤガミ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | セントラルフォレストグループ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | バルコス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 福島印刷 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 丸東産業 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 日本デコラックス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中部水産 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ヤマナカ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | マルイチ産商 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 豊和銀行 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 宮崎太陽銀行 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中道リース SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | ロジネットジャパン SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 第一交通産業 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 大宝運輸 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 北海道中央バス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 伊勢湾海運 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | パパネッツ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 20T ↓1 | 中部日本放送 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全104件