他
名証・札証・福証・その他
収録銘柄数
102 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
0 銘柄
変動なし
平均貸株金利
0.16 %
変動なし
名証・札証・福証・その他 銘柄 貸株金利ランキング
2026年7月21日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全102件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1T - | ヒガシマル 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 日糧製パン 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | マルサンアイ 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | RIZAPグループ 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | ゴルフ・ドゥ 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | ヒロタグループホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | ニッコー 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 愛知電機 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 東洋電機 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 伸和ホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | Misumi 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 東海エレクトロニクス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 南日本銀行 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 名港海運 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 1T - | 御園座 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 16 - | 成友興業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 17 - | JBイレブン 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 18T - | FUJIジャパン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ニットー SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本乾溜工業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 川崎設備工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 北海電工 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 名工建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 徳倉建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | サイタホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 光ハイツ・ヴェラス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | インサイト SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | Cross Eホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | リプライオリティ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | VLCセキュリティ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ケイ・ウノ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | グリーンクロスホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ハンワホームズ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 太陽化学 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | マルタイ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 大英産業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本グランデ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | TRUCK−ONE SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ほくやく・竹山ホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | エスポア SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | アークコア SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | アートグリーン SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | MIEコーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 丸八ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | エレベーターコミュニケーションズ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | コムシード SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ガイアックス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | エージェントIGホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | オーケーウェブ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | メディアファイブ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本テクノ・ラボ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 山忠 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | フュージョン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | Geolocation Technology SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ウリドキ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | フロンティア SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ビジネス・ワンホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | サンケイ化学 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | キットアライブ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | アップコン SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本オーエー研究所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ジャニス工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 鶴弥 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本システムバンク SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | GSI SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中央可鍛工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 昭和鉄工 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | カネソウ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本PCサービス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | アメイズ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 旭精機工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 富士精工 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | エコム SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中日本鋳工 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ABホテル SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中央製作所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 名南M&A SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | アスカ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 岡谷鋼機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ヤガミ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | セントラルフォレストグループ SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | バルコス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 福島印刷 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 丸東産業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 日本デコラックス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中部水産 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ヤマナカ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | マルイチ産商 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 豊和銀行 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 宮崎太陽銀行 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中道リース SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | ロジネットジャパン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 第一交通産業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 大宝運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 北海道中央バス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 伊勢湾海運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | パパネッツ SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 中部日本放送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | RKB毎日ホールディングス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 18T - | 文溪堂 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全102件