週次レポート 2024/01/09 ~ 2024/01/15
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
127 銘柄 | 113 銘柄 | 4049 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/01/15 (前週比) |
---|---|
(4395) アクリート | 13.0% (+8.0pt) |
(5616) 雨風太陽 | 9.0% (+7.0pt) |
(4059) まぐまぐ | 5.0% (+3.25pt) |
(2459) アウンコンサルティング | 14.0% (+3.0pt) |
(3904) カヤック | 5.0% (+3.0pt) |
(3936) グローバルウェイ | 5.0% (+3.0pt) |
(5582) グリッド | 15.0% (+3.0pt) |
(5599) S&J | 8.0% (+2.5pt) |
(1431) Lib Work | 4.0% (+2.0pt) |
(2573) 北海道コカ・コーラボトリング | 3.0% (+2.0pt) |
(3077) ホリイフードサービス | 5.0% (+2.0pt) |
(4169) ENECHANGE | 13.0% (+2.0pt) |
(5585) エコナビスタ | 15.0% (+2.0pt) |
(5586) Laboro.AI | 12.0% (+2.0pt) |
(5618) ナイル | 4.0% (+2.0pt) |
(6612) バルミューダ | 5.0% (+2.0pt) |
(7682) 浜木綿 | 3.0% (+2.0pt) |
(7692) アースインフィニティ | 8.0% (+2.0pt) |
(9235) 売れるネット広告社 | 10.0% (+2.0pt) |
(9223) ASNOVA | 2.0% (+1.8pt) |
(2932) STIフードホールディングス | 2.0% (+1.6pt) |
(2641) グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | 2.0% (+1.55pt) |
(5888) DAIWA CYCLE | 2.0% (+1.5pt) |
(6265) コンバム | 2.0% (+1.5pt) |
(9242) メディア総研 | 2.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/01/15 (前週比) |
---|---|
(2338) クオンタムソリューションズ | 7.0% (-8.0pt) |
(7063) Birdman | 7.0% (-7.0pt) |
(5885) ジーデップ・アドバンス | 5.0% (-4.0pt) |
(3041) ビューティ花壇 | 11.0% (-4.0pt) |
(3377) バイク王&カンパニー | 2.0% (-3.0pt) |
(4393) バンク・オブ・イノベーション | 8.0% (-2.0pt) |
(2635) NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 | 0.1% (-1.9pt) |
(9720) ホテル、ニューグランド | 0.2% (-1.8pt) |
(7515) マルヨシセンター | 0.2% (-1.8pt) |
(7119) ハルメクホールディングス | 3.25% (-1.75pt) |
(2855) グローバルX グリーン・J-REIT ETF | 0.4% (-1.6pt) |
(1382) ホーブ | 3.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2923 | |
0.5%以下 | 287 | |
1%以下 | 616 | |
2%以下 | 261 | |
3%以下 | 86 | |
4%以下 | 40 | |
5%以下 | 21 | |
6%以下 | 12 | |
7%以下 | 12 | |
8%以下 | 11 | |
9%以下 | 3 | |
10%以下 | 8 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 2 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 3 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。