週次レポート 2024/01/29 ~ 2024/02/05
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
126 銘柄 | 122 銘柄 | 4045 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/02/05 (前週比) |
---|---|
(7692) アースインフィニティ | 12.0% (+6.0pt) |
(5246) ELEMENTS | 13.0% (+5.25pt) |
(5616) 雨風太陽 | 10.0% (+5.0pt) |
(8783) GFA | 10.0% (+5.0pt) |
(9249) 日本エコシステム | 4.25% (+3.75pt) |
(5870) ナルネットコミュニケーションズ | 5.0% (+3.0pt) |
(2323) fonfun | 3.0% (+2.0pt) |
(3494) マリオン | 5.0% (+2.0pt) |
(5618) ナイル | 7.0% (+2.0pt) |
(5891) 魁力屋 | 3.0% (+2.0pt) |
(9778) 昴 | 2.0% (+1.9pt) |
(9849) 共同紙販ホールディングス | 2.0% (+1.8pt) |
(9049) 京福電気鉄道 | 2.0% (+1.6pt) |
(4444) インフォネット | 3.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/02/05 (前週比) |
---|---|
(5575) Globee | 5.0% (-7.0pt) |
(2459) アウンコンサルティング | 4.0% (-7.0pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 5.0% (-5.0pt) |
(5255) モンスターラボホールディングス | 9.0% (-4.0pt) |
(5250) プライム・ストラテジー | 4.5% (-3.5pt) |
(4059) まぐまぐ | 6.0% (-3.0pt) |
(5939) 大谷工業 | 5.0% (-2.0pt) |
(3133) 海帆 | 6.0% (-2.0pt) |
(2293) 滝沢ハム | 0.1% (-1.9pt) |
(9561) グラッドキューブ | 5.25% (-1.75pt) |
(9242) メディア総研 | 0.5% (-1.5pt) |
(7409) AeroEdge | 3.5% (-1.5pt) |
(7273) イクヨ | 2.0% (-1.5pt) |
(6537) WASHハウス | 4.0% (-1.5pt) |
(5597) ブルーイノベーション | 0.5% (-1.5pt) |
(5240) monoAI technology | 3.5% (-1.5pt) |
(3667) enish | 2.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2955 | |
0.5%以下 | 306 | |
1%以下 | 582 | |
2%以下 | 255 | |
3%以下 | 77 | |
4%以下 | 37 | |
5%以下 | 28 | |
6%以下 | 17 | |
7%以下 | 5 | |
8%以下 | 8 | |
9%以下 | 4 | |
10%以下 | 8 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 180 銘柄 |
楽天証券 | 187 銘柄 |
auカブコム証券 | 130 銘柄 |
松井証券 | 4 銘柄 |
マネックス証券 | 40 銘柄 |
GMOクリック証券 | 30 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。