週次レポート 2024/02/26 ~ 2024/03/04
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
116 銘柄 | 102 銘柄 | 4073 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/03/04 (前週比) |
---|---|
(5572) Ridge-i | 12.0% (+7.75pt) |
(4375) セーフィー | 10.0% (+7.5pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 14.0% (+6.0pt) |
(5240) monoAI technology | 10.0% (+6.0pt) |
(9270) バリュエンスホールディングス | 9.0% (+5.0pt) |
(3667) enish | 6.0% (+3.5pt) |
(3077) ホリイフードサービス | 4.0% (+3.0pt) |
(9812) テーオーホールディングス | 13.0% (+3.0pt) |
(130A) Veritas In Silico | 3.25% (+2.25pt) |
(3133) 海帆 | 7.0% (+2.0pt) |
(5254) Arent | 7.0% (+2.0pt) |
(6543) 日宣 | 3.0% (+2.0pt) |
(9553) マイクロアド | 6.0% (+2.0pt) |
(4268) エッジテクノロジー | 10.0% (+1.5pt) |
(6614) シキノハイテック | 4.5% (+1.5pt) |
(7409) AeroEdge | 5.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/03/04 (前週比) |
---|---|
(9235) 売れるネット広告社 | 6.5% (-8.5pt) |
(3494) マリオン | 3.0% (-7.0pt) |
(6227) AIメカテック | 5.0% (-6.0pt) |
(6173) アクアライン | 6.0% (-6.0pt) |
(7809) 壽屋 | 6.0% (-4.0pt) |
(6573) アジャイルメディア・ネットワーク | 1.5% (-4.0pt) |
(4444) インフォネット | 2.0% (-3.0pt) |
(4263) サスメド | 2.0% (-3.0pt) |
(9249) 日本エコシステム | 1.0% (-2.5pt) |
(5618) ナイル | 2.0% (-2.5pt) |
(5616) 雨風太陽 | 11.0% (-2.0pt) |
(5591) AVILEN | 8.0% (-2.0pt) |
(5247) BTM | 1.0% (-2.0pt) |
(4593) ヘリオス | 5.0% (-2.0pt) |
(7018) 内海造船 | 4.25% (-1.75pt) |
(5820) 三ッ星 | 3.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2947 | |
0.5%以下 | 340 | |
1%以下 | 596 | |
2%以下 | 219 | |
3%以下 | 79 | |
4%以下 | 44 | |
5%以下 | 19 | |
6%以下 | 17 | |
7%以下 | 6 | |
8%以下 | 7 | |
9%以下 | 3 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 153 銘柄 |
楽天証券 | 161 銘柄 |
auカブコム証券 | 47 銘柄 |
松井証券 | 3 銘柄 |
マネックス証券 | 33 銘柄 |
GMOクリック証券 | 209 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。