週次レポート 2024/03/04 ~ 2024/03/11
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
142 銘柄 | 171 銘柄 | 3978 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/03/11 (前週比) |
---|---|
(9235) 売れるネット広告社 | 13.0% (+6.5pt) |
(6731) ピクセラ | 9.0% (+5.5pt) |
(4395) アクリート | 10.0% (+4.0pt) |
(7065) ユーピーアール | 7.0% (+3.0pt) |
(135A) VRAIN Solution | 3.25% (+2.25pt) |
(3778) さくらインターネット | 5.0% (+2.0pt) |
(6612) バルミューダ | 4.0% (+2.0pt) |
(1718) 美樹工業 | 2.0% (+1.9pt) |
(2293) 滝沢ハム | 2.0% (+1.9pt) |
(2555) 東証REIT ETF | 2.0% (+1.9pt) |
(9012) 秩父鉄道 | 2.0% (+1.9pt) |
(9983) ファーストリテイリング | 2.0% (+1.9pt) |
(1807) 佐藤渡辺 | 2.0% (+1.8pt) |
(2019) グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 2.0% (+1.8pt) |
(130A) Veritas In Silico | 5.0% (+1.75pt) |
(8925) アルデプロ | 3.25% (+1.75pt) |
(2839) MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) | 2.0% (+1.7pt) |
(2012) iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 2.0% (+1.6pt) |
(2013) iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 2.0% (+1.6pt) |
(2239) 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2.0% (+1.6pt) |
(2247) iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2.0% (+1.6pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/03/11 (前週比) |
---|---|
(6228) ジェイ・イー・ティ | 4.0% (-6.0pt) |
(9270) バリュエンスホールディングス | 4.0% (-5.0pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 10.0% (-4.0pt) |
(5591) AVILEN | 5.0% (-3.0pt) |
(9553) マイクロアド | 4.0% (-2.0pt) |
(9778) 昴 | 0.1% (-1.9pt) |
(9701) 東京會舘 | 0.1% (-1.9pt) |
(7486) サンリン | 0.1% (-1.9pt) |
(2911) 旭松食品 | 0.1% (-1.9pt) |
(9849) 共同紙販ホールディングス | 0.2% (-1.8pt) |
(9355) リンコーコーポレーション | 0.2% (-1.8pt) |
(3847) パシフィックシステム | 0.4% (-1.6pt) |
(4371) コアコンセプト・テクノロジー | 2.5% (-1.5pt) |
(4268) エッジテクノロジー | 8.5% (-1.5pt) |
(3077) ホリイフードサービス | 2.5% (-1.5pt) |
(2937) サンクゼール | 2.0% (-1.5pt) |
(1764) 工藤建設 | 0.5% (-1.5pt) |
(1431) Lib Work | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2945 | |
0.5%以下 | 334 | |
1%以下 | 591 | |
2%以下 | 239 | |
3%以下 | 72 | |
4%以下 | 37 | |
5%以下 | 30 | |
6%以下 | 9 | |
7%以下 | 10 | |
8%以下 | 7 | |
9%以下 | 3 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 156 銘柄 |
楽天証券 | 165 銘柄 |
auカブコム証券 | 46 銘柄 |
松井証券 | 2 銘柄 |
マネックス証券 | 34 銘柄 |
GMOクリック証券 | 223 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。