週次レポート 2024/03/11 ~ 2024/03/18
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
133 銘柄 | 130 銘柄 | 4031 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/03/18 (前週比) |
---|---|
(5582) グリッド | 12.0% (+7.0pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 11.0% (+7.0pt) |
(9270) バリュエンスホールディングス | 10.0% (+6.0pt) |
(4934) プレミアアンチエイジング | 10.0% (+4.5pt) |
(7077) ALiNKインターネット | 5.0% (+3.5pt) |
(5247) BTM | 4.0% (+3.0pt) |
(7065) ユーピーアール | 10.0% (+3.0pt) |
(6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 4.5% (+2.25pt) |
(137A) Cocolive | 2.5% (+2.0pt) |
(2838) MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | 4.0% (+2.0pt) |
(3667) enish | 8.0% (+2.0pt) |
(9235) 売れるネット広告社 | 15.0% (+2.0pt) |
(7515) マルヨシセンター | 2.0% (+1.8pt) |
(138A) 光フードサービス | 2.0% (+1.6pt) |
(2978) ツクルバ | 3.0% (+1.5pt) |
(5867) エスネットワークス | 3.5% (+1.5pt) |
(9252) ラストワンマイル | 3.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/03/18 (前週比) |
---|---|
(5616) 雨風太陽 | 5.0% (-7.0pt) |
(5240) monoAI technology | 5.0% (-5.0pt) |
(4059) まぐまぐ | 5.0% (-5.0pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 5.0% (-5.0pt) |
(4375) セーフィー | 7.0% (-3.0pt) |
(5871) SOLIZE | 0.5% (-2.5pt) |
(6543) 日宣 | 1.0% (-2.0pt) |
(5572) Ridge-i | 9.0% (-2.0pt) |
(3778) さくらインターネット | 3.0% (-2.0pt) |
(9012) 秩父鉄道 | 0.1% (-1.9pt) |
(1718) 美樹工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(5212) 0 | 0.0% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2949 | |
0.5%以下 | 328 | |
1%以下 | 592 | |
2%以下 | 232 | |
3%以下 | 75 | |
4%以下 | 43 | |
5%以下 | 27 | |
6%以下 | 12 | |
7%以下 | 7 | |
8%以下 | 9 | |
9%以下 | 2 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 155 銘柄 |
楽天証券 | 167 銘柄 |
auカブコム証券 | 45 銘柄 |
松井証券 | 1 銘柄 |
マネックス証券 | 37 銘柄 |
GMOクリック証券 | 218 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。