週次レポート 2024/04/01 ~ 2024/04/08
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
278 銘柄 | 112 銘柄 | 3909 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/04/08 (前週比) |
---|---|
(8925) アルデプロ | 14.0% (+13.0pt) |
(2937) サンクゼール | 10.0% (+8.0pt) |
(7018) 内海造船 | 15.0% (+8.0pt) |
(5939) 大谷工業 | 11.0% (+7.0pt) |
(9270) バリュエンスホールディングス | 10.0% (+6.0pt) |
(6249) ゲームカード・ジョイコホールディングス | 8.0% (+5.75pt) |
(9249) 日本エコシステム | 5.0% (+4.0pt) |
(165A) SBIレオスひふみ | 3.0% (+2.8pt) |
(156A) マテリアルグループ | 3.0% (+2.6pt) |
(157A) グリーンモンスター | 3.0% (+2.6pt) |
(166A) タスキホールディングス | 3.0% (+2.6pt) |
(167A) リョーサン菱洋ホールディングス | 3.0% (+2.6pt) |
(1654) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index | 2.0% (+1.9pt) |
(2525) NZAM 上場投信 日経225 | 2.0% (+1.9pt) |
(2555) 東証REIT ETF | 2.0% (+1.9pt) |
(3190) ホットマン | 2.0% (+1.9pt) |
(1464) iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | 2.0% (+1.8pt) |
(2647) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2.0% (+1.8pt) |
(7877) 永大化工 | 2.0% (+1.8pt) |
(1431) Lib Work | 2.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/04/08 (前週比) |
---|---|
(6227) AIメカテック | 5.0% (-10.0pt) |
(9246) プロジェクトホールディングス | 4.0% (-6.0pt) |
(6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 5.5% (-4.5pt) |
(4934) プレミアアンチエイジング | 5.5% (-3.5pt) |
(4395) アクリート | 7.0% (-3.0pt) |
(142A) ジンジブ | 0.2% (-2.8pt) |
(143A) イシン | 0.4% (-2.6pt) |
(5781) 東邦金属 | 0.5% (-2.5pt) |
(5858) STG | 1.0% (-2.0pt) |
(5031) モイ | 10.0% (-2.0pt) |
(3686) ディー・エル・イー | 3.0% (-2.0pt) |
(2459) アウンコンサルティング | 12.0% (-2.0pt) |
(5900) ダイケン | 0.1% (-1.9pt) |
(1718) 美樹工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(3426) アトムリビンテック | 0.4% (-1.6pt) |
(2854) グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | 0.4% (-1.6pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2887 | |
0.5%以下 | 336 | |
1%以下 | 657 | |
2%以下 | 228 | |
3%以下 | 74 | |
4%以下 | 46 | |
5%以下 | 26 | |
6%以下 | 13 | |
7%以下 | 7 | |
8%以下 | 8 | |
9%以下 | 2 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 161 銘柄 |
楽天証券 | 169 銘柄 |
auカブコム証券 | 46 銘柄 |
松井証券 | 3 銘柄 |
マネックス証券 | 34 銘柄 |
GMOクリック証券 | 212 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。