週次レポート 2024/04/30 ~ 2024/05/07
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
116 銘柄 | 106 銘柄 | 4078 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/05/07 (前週比) |
---|---|
(8783) GFA | 10.0% (+7.75pt) |
(4772) ストリームメディアコーポレーション | 13.0% (+7.0pt) |
(3686) ディー・エル・イー | 10.0% (+6.75pt) |
(5591) AVILEN | 10.0% (+5.0pt) |
(2937) サンクゼール | 7.0% (+4.0pt) |
(9348) ispace | 12.0% (+4.0pt) |
(4761) さくらケーシーエス | 10.0% (+3.0pt) |
(1514) 住石ホールディングス | 6.0% (+2.0pt) |
(5131) リンカーズ | 4.0% (+2.0pt) |
(7816) スノーピーク | 3.0% (+2.0pt) |
(2528) iFreeETF 東証REIT Core指数 | 2.0% (+1.9pt) |
(2814) 佐藤食品工業 | 2.0% (+1.9pt) |
(7502) プラザホールディングス | 2.0% (+1.8pt) |
(7515) マルヨシセンター | 2.0% (+1.8pt) |
(7464) セフテック | 2.0% (+1.6pt) |
(6249) ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3.5% (+1.5pt) |
(6522) アスタリスク | 5.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/05/07 (前週比) |
---|---|
(7352) TWOSTONE&Sons | 4.0% (-6.0pt) |
(9522) リニューアブル・ジャパン | 6.25% (-5.75pt) |
(5255) モンスターラボホールディングス | 7.25% (-5.75pt) |
(7901) マツモト | 6.0% (-4.0pt) |
(9331) キャスター | 1.25% (-3.75pt) |
(5582) グリッド | 4.25% (-3.75pt) |
(6227) AIメカテック | 7.25% (-2.75pt) |
(7065) ユーピーアール | 4.0% (-2.0pt) |
(7422) 東邦レマック | 0.1% (-1.9pt) |
(3065) ライフフーズ | 0.1% (-1.9pt) |
(1718) 美樹工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(2862) 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | 0.4% (-1.6pt) |
(2837) グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 0.4% (-1.6pt) |
(180A) グローバルX 超長期米国債 ETF | 0.4% (-1.6pt) |
(1764) 工藤建設 | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2972 | |
0.5%以下 | 320 | |
1%以下 | 590 | |
2%以下 | 249 | |
3%以下 | 58 | |
4%以下 | 38 | |
5%以下 | 28 | |
6%以下 | 13 | |
7%以下 | 10 | |
8%以下 | 3 | |
9%以下 | 4 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 2 | |
13%以下 | 2 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 155 銘柄 |
楽天証券 | 170 銘柄 |
auカブコム証券 | 35 銘柄 |
松井証券 | 3 銘柄 |
マネックス証券 | 34 銘柄 |
GMOクリック証券 | 207 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。