週次レポート 2024/06/10 ~ 2024/06/17
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
114 銘柄 | 130 銘柄 | 4051 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/06/17 (前週比) |
---|---|
(6228) ジェイ・イー・ティ | 15.0% (+8.75pt) |
(2938) オカムラ食品工業 | 10.0% (+5.5pt) |
(4395) アクリート | 10.0% (+5.0pt) |
(9073) 京極運輸商事 | 8.0% (+5.0pt) |
(9565) GLOE | 10.0% (+4.5pt) |
(2937) サンクゼール | 9.0% (+4.0pt) |
(5597) ブルーイノベーション | 5.0% (+3.0pt) |
(2962) テクニスコ | 13.0% (+2.0pt) |
(5129) FIXER | 13.0% (+2.0pt) |
(5216) 倉元製作所 | 7.0% (+2.0pt) |
(5574) ABEJA | 6.0% (+2.0pt) |
(9012) 秩父鉄道 | 2.0% (+1.9pt) |
(6731) ピクセラ | 5.0% (+1.75pt) |
(6961) エンプラス | 5.0% (+1.75pt) |
(7902) ソノコム | 2.0% (+1.7pt) |
(1498) One ETF ESG | 2.0% (+1.6pt) |
(182A) MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | 2.0% (+1.6pt) |
(184A) 学びエイド | 2.0% (+1.6pt) |
(2239) 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2.0% (+1.6pt) |
(3426) アトムリビンテック | 2.0% (+1.6pt) |
(3597) 自重堂 | 2.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/06/17 (前週比) |
---|---|
(7379) サーキュレーション | 4.75% (-5.25pt) |
(7018) 内海造船 | 4.0% (-5.0pt) |
(5026) トリプルアイズ | 10.0% (-5.0pt) |
(4055) ティアンドエス | 5.0% (-5.0pt) |
(6227) AIメカテック | 6.0% (-4.0pt) |
(1730) 麻生フオームクリート | 6.0% (-4.0pt) |
(187A) サムティホールディングス | 0.2% (-2.8pt) |
(7886) ヤマト・インダストリー | 2.0% (-2.25pt) |
(9211) エフ・コード | 2.0% (-2.0pt) |
(5139) オープンワーク | 11.0% (-2.0pt) |
(1997) 暁飯島工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(1718) 美樹工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(7502) プラザホールディングス | 0.2% (-1.8pt) |
(4761) さくらケーシーエス | 2.25% (-1.75pt) |
(3947) ダイナパック | 0.25% (-1.75pt) |
(6870) 日本フェンオール | 0.3% (-1.7pt) |
(5729) 日本精鉱 | 0.4% (-1.6pt) |
(4714) リソー教育 | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2976 | |
0.5%以下 | 300 | |
1%以下 | 601 | |
2%以下 | 249 | |
3%以下 | 67 | |
4%以下 | 32 | |
5%以下 | 28 | |
6%以下 | 11 | |
7%以下 | 8 | |
8%以下 | 4 | |
9%以下 | 3 | |
10%以下 | 7 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 3 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 158 銘柄 |
楽天証券 | 168 銘柄 |
auカブコム証券 | 24 銘柄 |
松井証券 | 1 銘柄 |
マネックス証券 | 32 銘柄 |
GMOクリック証券 | 221 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。