週次レポート 2024/07/01 ~ 2024/07/08
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
136 銘柄 | 122 銘柄 | 4048 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/07/08 (前週比) |
---|---|
(198A) PostPrime | 12.0% (+11.0pt) |
(9522) リニューアブル・ジャパン | 15.0% (+9.0pt) |
(5884) クラダシ | 10.0% (+5.0pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 15.0% (+5.0pt) |
(184A) 学びエイド | 7.0% (+4.0pt) |
(197A) タウンズ | 3.25% (+2.75pt) |
(205A) ロゴスホールディングス | 3.0% (+2.6pt) |
(208A) 構造計画研究所ホールディングス | 3.0% (+2.6pt) |
(5950) 日本パワーファスニング | 5.5% (+2.25pt) |
(5535) ミガロホールディングス | 2.0% (+1.9pt) |
(7502) プラザホールディングス | 2.0% (+1.8pt) |
(8045) 横浜丸魚 | 2.0% (+1.8pt) |
(3947) ダイナパック | 2.0% (+1.75pt) |
(4169) ENECHANGE | 10.0% (+1.75pt) |
(7749) メディキット | 2.0% (+1.7pt) |
(2837) グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | 2.0% (+1.6pt) |
(6365) 電業社機械製作所 | 2.0% (+1.6pt) |
(1431) Lib Work | 5.0% (+1.5pt) |
(4177) i‐plug | 2.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/07/08 (前週比) |
---|---|
(5885) ジーデップ・アドバンス | 4.0% (-8.0pt) |
(5139) オープンワーク | 3.0% (-7.0pt) |
(6573) アジャイルメディア・ネットワーク | 3.5% (-6.5pt) |
(9235) 売れるネット広告社 | 10.0% (-4.0pt) |
(5591) AVILEN | 5.0% (-3.0pt) |
(7692) アースインフィニティ | 5.0% (-2.0pt) |
(7063) Birdman | 8.0% (-2.0pt) |
(6227) AIメカテック | 4.0% (-2.0pt) |
(5240) monoAI technology | 11.0% (-2.0pt) |
(3905) データセクション | 13.0% (-2.0pt) |
(2937) サンクゼール | 5.0% (-2.0pt) |
(196A) MFS | 1.0% (-2.0pt) |
(4247) ポバール興業 | 0.1% (-1.9pt) |
(7446) 東北化学薬品 | 0.15% (-1.85pt) |
(2237) iFreeETF S&P500レバレッジ | 0.2% (-1.8pt) |
(9219) ギックス | 3.25% (-1.75pt) |
(4375) セーフィー | 2.25% (-1.75pt) |
(9073) 京極運輸商事 | 2.0% (-1.5pt) |
(4880) セルソース | 8.5% (-1.5pt) |
(2164) 地域新聞社 | 2.0% (-1.5pt) |
(1730) 麻生フオームクリート | 3.0% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2974 | |
0.5%以下 | 305 | |
1%以下 | 621 | |
2%以下 | 233 | |
3%以下 | 69 | |
4%以下 | 45 | |
5%以下 | 23 | |
6%以下 | 7 | |
7%以下 | 5 | |
8%以下 | 3 | |
9%以下 | 3 | |
10%以下 | 5 | |
11%以下 | 3 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 3 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 162 銘柄 |
楽天証券 | 104 銘柄 |
auカブコム証券 | 27 銘柄 |
松井証券 | 0 銘柄 |
マネックス証券 | 41 銘柄 |
GMOクリック証券 | 214 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。