週次レポート 2024/07/08 ~ 2024/07/16
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
98 銘柄 | 136 銘柄 | 4070 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/07/16 (前週比) |
---|---|
(4934) プレミアアンチエイジング | 14.0% (+10.0pt) |
(5216) 倉元製作所 | 10.0% (+7.0pt) |
(2330) フォーサイド | 10.0% (+5.0pt) |
(4169) ENECHANGE | 15.0% (+5.0pt) |
(9553) マイクロアド | 9.0% (+4.0pt) |
(194A) WOLVES HAND | 3.0% (+2.5pt) |
(5240) monoAI technology | 13.0% (+2.0pt) |
(5884) クラダシ | 12.0% (+2.0pt) |
(6522) アスタリスク | 8.0% (+2.0pt) |
(1788) 三東工業社 | 2.0% (+1.85pt) |
(1551) 東証スタンダードTOP20ETF | 2.0% (+1.8pt) |
(190A) Chordia Therapeutics | 3.25% (+1.75pt) |
(6870) 日本フェンオール | 2.0% (+1.7pt) |
(3847) パシフィックシステム | 2.0% (+1.6pt) |
(1764) 工藤建設 | 2.0% (+1.5pt) |
(3437) 特殊電極 | 2.0% (+1.5pt) |
(3597) 自重堂 | 2.0% (+1.5pt) |
(6537) WASHハウス | 5.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/07/16 (前週比) |
---|---|
(9522) リニューアブル・ジャパン | 6.0% (-9.0pt) |
(198A) PostPrime | 3.0% (-9.0pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 10.0% (-5.0pt) |
(2938) オカムラ食品工業 | 5.5% (-4.5pt) |
(5950) 日本パワーファスニング | 1.5% (-4.0pt) |
(7083) AHCグループ | 10.0% (-3.0pt) |
(7063) Birdman | 5.0% (-3.0pt) |
(197A) タウンズ | 0.5% (-2.75pt) |
(184A) 学びエイド | 4.25% (-2.75pt) |
(205A) ロゴスホールディングス | 0.4% (-2.6pt) |
(208A) 構造計画研究所ホールディングス | 0.5% (-2.5pt) |
(9556) INTLOOP | 3.0% (-2.0pt) |
(5246) ELEMENTS | 6.0% (-2.0pt) |
(2814) 佐藤食品工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(1718) 美樹工業 | 0.1% (-1.9pt) |
(1625) NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 0.1% (-1.9pt) |
(8045) 横浜丸魚 | 0.2% (-1.8pt) |
(5535) ミガロホールディングス | 0.2% (-1.8pt) |
(6573) アジャイルメディア・ネットワーク | 2.0% (-1.5pt) |
(5129) FIXER | 9.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2975 | |
0.5%以下 | 299 | |
1%以下 | 626 | |
2%以下 | 234 | |
3%以下 | 66 | |
4%以下 | 47 | |
5%以下 | 23 | |
6%以下 | 5 | |
7%以下 | 4 | |
8%以下 | 2 | |
9%以下 | 4 | |
10%以下 | 6 | |
11%以下 | 2 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 3 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 164 銘柄 |
楽天証券 | 160 銘柄 |
auカブコム証券 | 31 銘柄 |
松井証券 | 0 銘柄 |
マネックス証券 | 41 銘柄 |
GMOクリック証券 | 210 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。