週次レポート 2024/07/16 ~ 2024/07/22
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
108 銘柄 | 120 銘柄 | 4074 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/07/22 (前週比) |
---|---|
(198A) PostPrime | 10.0% (+7.0pt) |
(5591) AVILEN | 10.0% (+5.0pt) |
(3667) enish | 9.0% (+4.0pt) |
(5216) 倉元製作所 | 14.0% (+4.0pt) |
(9522) リニューアブル・ジャパン | 10.0% (+4.0pt) |
(2330) フォーサイド | 13.0% (+3.0pt) |
(9553) マイクロアド | 12.0% (+3.0pt) |
(6927) ヘリオス テクノ ホールディング | 3.0% (+2.9pt) |
(2962) テクニスコ | 13.0% (+2.0pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 6.0% (+2.0pt) |
(3778) さくらインターネット | 6.0% (+2.0pt) |
(5595) QPS研究所 | 6.0% (+2.0pt) |
(6522) アスタリスク | 10.0% (+2.0pt) |
(7352) TWOSTONE&Sons | 5.0% (+2.0pt) |
(8045) 横浜丸魚 | 2.0% (+1.8pt) |
(5892) yutori | 3.25% (+1.75pt) |
(205A) ロゴスホールディングス | 2.0% (+1.6pt) |
(5759) 日本電解 | 4.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/07/22 (前週比) |
---|---|
(4934) プレミアアンチエイジング | 4.0% (-10.0pt) |
(5884) クラダシ | 5.0% (-7.0pt) |
(4169) ENECHANGE | 8.25% (-6.75pt) |
(4395) アクリート | 5.0% (-5.0pt) |
(7083) AHCグループ | 5.5% (-4.5pt) |
(2938) オカムラ食品工業 | 2.0% (-3.5pt) |
(3133) 海帆 | 8.0% (-3.0pt) |
(2338) クオンタムソリューションズ | 10.0% (-3.0pt) |
(6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2.25% (-2.75pt) |
(4425) Kudan | 4.5% (-2.5pt) |
(184A) 学びエイド | 2.0% (-2.25pt) |
(5240) monoAI technology | 11.0% (-2.0pt) |
(7749) メディキット | 0.3% (-1.7pt) |
(6365) 電業社機械製作所 | 0.4% (-1.6pt) |
(170A) SMT ETF日本好配当株アクティブ | 0.4% (-1.6pt) |
(1498) One ETF ESG | 0.4% (-1.6pt) |
(3437) 特殊電極 | 0.5% (-1.5pt) |
(194A) WOLVES HAND | 1.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2988 | |
0.5%以下 | 305 | |
1%以下 | 608 | |
2%以下 | 235 | |
3%以下 | 64 | |
4%以下 | 45 | |
5%以下 | 22 | |
6%以下 | 9 | |
7%以下 | 3 | |
8%以下 | 3 | |
9%以下 | 4 | |
10%以下 | 7 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 2 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 149 銘柄 |
楽天証券 | 160 銘柄 |
auカブコム証券 | 35 銘柄 |
松井証券 | 1 銘柄 |
マネックス証券 | 38 銘柄 |
GMOクリック証券 | 203 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。