週次レポート 2024/07/22 ~ 2024/07/29
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
100 銘柄 | 138 銘柄 | 4066 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/07/29 (前週比) |
---|---|
(177A) コージンバイオ | 8.0% (+6.0pt) |
(5250) プライム・ストラテジー | 10.0% (+6.0pt) |
(5254) Arent | 10.0% (+6.0pt) |
(6537) WASHハウス | 12.0% (+6.0pt) |
(2743) ピクセルカンパニーズ | 10.0% (+5.75pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 15.0% (+5.0pt) |
(5244) jig.jp | 5.0% (+3.75pt) |
(198A) PostPrime | 13.0% (+3.0pt) |
(6085) アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 5.0% (+2.75pt) |
(4268) エッジテクノロジー | 9.0% (+2.0pt) |
(4592) サンバイオ | 6.0% (+2.0pt) |
(5246) ELEMENTS | 8.0% (+2.0pt) |
(5574) ABEJA | 6.0% (+2.0pt) |
(9537) 北陸瓦斯 | 3.0% (+2.0pt) |
(1481) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 2.0% (+1.9pt) |
(3944) 古林紙工 | 2.0% (+1.8pt) |
(5283) 高見澤 | 2.0% (+1.8pt) |
(7502) プラザホールディングス | 2.0% (+1.8pt) |
(7373) アイドマ・ホールディングス | 5.0% (+1.75pt) |
(7749) メディキット | 2.0% (+1.7pt) |
(138A) 光フードサービス | 2.0% (+1.5pt) |
(194A) WOLVES HAND | 3.0% (+1.5pt) |
(4425) Kudan | 6.0% (+1.5pt) |
(5027) AnyMind Group | 3.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/07/29 (前週比) |
---|---|
(5216) 倉元製作所 | 5.0% (-9.0pt) |
(6522) アスタリスク | 5.0% (-5.0pt) |
(7083) AHCグループ | 1.0% (-4.5pt) |
(5240) monoAI technology | 7.0% (-4.0pt) |
(3667) enish | 5.0% (-4.0pt) |
(9522) リニューアブル・ジャパン | 7.0% (-3.0pt) |
(5884) クラダシ | 2.0% (-3.0pt) |
(2962) テクニスコ | 10.0% (-3.0pt) |
(5892) yutori | 1.0% (-2.25pt) |
(6612) バルミューダ | 2.0% (-2.0pt) |
(6232) ACSL | 5.0% (-2.0pt) |
(2195) アミタホールディングス | 1.75% (-2.0pt) |
(9012) 秩父鉄道 | 0.1% (-1.9pt) |
(8139) ナガホリ | 3.25% (-1.75pt) |
(2841) iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 0.4% (-1.6pt) |
(2239) 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 0.4% (-1.6pt) |
(5597) ブルーイノベーション | 2.0% (-1.5pt) |
(5132) pluszero | 3.5% (-1.5pt) |
(4761) さくらケーシーエス | 1.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2991 | |
0.5%以下 | 311 | |
1%以下 | 597 | |
2%以下 | 246 | |
3%以下 | 59 | |
4%以下 | 36 | |
5%以下 | 25 | |
6%以下 | 11 | |
7%以下 | 4 | |
8%以下 | 6 | |
9%以下 | 2 | |
10%以下 | 7 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 2 | |
14%以下 | 2 | |
15%以下 | 2 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 147 銘柄 |
楽天証券 | 153 銘柄 |
auカブコム証券 | 32 銘柄 |
松井証券 | 4 銘柄 |
マネックス証券 | 40 銘柄 |
GMOクリック証券 | 212 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。