週次レポート 2024/08/05 ~ 2024/08/13
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
111 銘柄 | 127 銘柄 | 4071 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/08/13 (前週比) |
---|---|
(5586) Laboro.AI | 14.0% (+9.0pt) |
(184A) 学びエイド | 5.0% (+2.0pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 6.0% (+2.0pt) |
(5139) オープンワーク | 5.0% (+2.0pt) |
(7359) 東京通信グループ | 6.0% (+2.0pt) |
(1481) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 2.0% (+1.9pt) |
(1625) NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 2.0% (+1.9pt) |
(7126) グローバルスタイル | 2.0% (+1.9pt) |
(9012) 秩父鉄道 | 2.0% (+1.9pt) |
(221A) MAXIS日経半導体株上場投信 | 2.0% (+1.6pt) |
(5729) 日本精鉱 | 2.0% (+1.6pt) |
(5597) ブルーイノベーション | 3.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/08/13 (前週比) |
---|---|
(7692) アースインフィニティ | 4.0% (-9.0pt) |
(9166) GENDA | 2.0% (-8.0pt) |
(2330) フォーサイド | 5.0% (-8.0pt) |
(9553) マイクロアド | 4.0% (-6.0pt) |
(5216) 倉元製作所 | 9.0% (-5.0pt) |
(198A) PostPrime | 5.0% (-5.0pt) |
(190A) Chordia Therapeutics | 6.0% (-4.0pt) |
(5250) プライム・ストラテジー | 5.0% (-3.0pt) |
(3905) データセクション | 11.0% (-3.0pt) |
(4169) ENECHANGE | 8.25% (-2.75pt) |
(2743) ピクセルカンパニーズ | 4.25% (-2.75pt) |
(218A) Liberaware | 0.4% (-2.6pt) |
(6659) メディアリンクス | 3.0% (-2.0pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 13.0% (-2.0pt) |
(4891) ティムス | 3.0% (-2.0pt) |
(4268) エッジテクノロジー | 7.0% (-2.0pt) |
(215A) タイミー | 1.0% (-2.0pt) |
(6173) アクアライン | 3.5% (-1.5pt) |
(4582) シンバイオ製薬 | 1.5% (-1.5pt) |
(4380) Mマート | 1.0% (-1.5pt) |
(177A) コージンバイオ | 2.0% (-1.5pt) |
(138A) 光フードサービス | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2984 | |
0.5%以下 | 312 | |
1%以下 | 625 | |
2%以下 | 227 | |
3%以下 | 63 | |
4%以下 | 33 | |
5%以下 | 34 | |
6%以下 | 9 | |
7%以下 | 6 | |
8%以下 | 4 | |
9%以下 | 2 | |
10%以下 | 3 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 144 銘柄 |
楽天証券 | 144 銘柄 |
auカブコム証券 | 38 銘柄 |
松井証券 | 2 銘柄 |
マネックス証券 | 37 銘柄 |
GMOクリック証券 | 209 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。