週次レポート 2024/09/02 ~ 2024/09/09
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
74 銘柄 | 193 銘柄 | 4042 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2024/09/09 (前週比) |
---|---|
(2404) 鉄人化ホールディングス | 6.0% (+3.75pt) |
(6659) メディアリンクス | 11.0% (+3.0pt) |
(3815) メディア工房 | 3.25% (+2.0pt) |
(2093) 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 2.0% (+1.9pt) |
(3350) メタプラネット | 2.0% (+1.9pt) |
(4424) Amazia | 5.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2024/09/09 (前週比) |
---|---|
(5240) monoAI technology | 2.75% (-4.25pt) |
(8202) ラオックスホールディングス | 2.0% (-2.0pt) |
(7776) セルシード | 3.0% (-2.0pt) |
(7359) 東京通信グループ | 4.0% (-2.0pt) |
(6769) ザインエレクトロニクス | 2.0% (-2.0pt) |
(6614) シキノハイテック | 3.0% (-2.0pt) |
(6232) ACSL | 3.0% (-2.0pt) |
(5595) QPS研究所 | 3.0% (-2.0pt) |
(5574) ABEJA | 4.0% (-2.0pt) |
(5337) ダントーホールディングス | 6.0% (-2.0pt) |
(4592) サンバイオ | 4.0% (-2.0pt) |
(4575) キャンバス | 3.0% (-2.0pt) |
(4564) オンコセラピー・サイエンス | 2.0% (-2.0pt) |
(4425) Kudan | 4.0% (-2.0pt) |
(3918) PCIホールディングス | 2.0% (-2.0pt) |
(3903) gumi | 1.0% (-2.0pt) |
(2962) テクニスコ | 3.0% (-2.0pt) |
(2459) アウンコンサルティング | 3.0% (-2.0pt) |
(2375) ギグワークス | 3.0% (-2.0pt) |
(1514) 住石ホールディングス | 4.0% (-2.0pt) |
(147A) ソラコム | 4.0% (-2.0pt) |
(1431) Lib Work | 1.0% (-2.0pt) |
(6736) サン電子 | 3.25% (-1.75pt) |
(2239) 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 0.4% (-1.6pt) |
(7689) コパ・コーポレーション | 2.5% (-1.5pt) |
(6338) タカトリ | 4.5% (-1.5pt) |
(5591) AVILEN | 3.5% (-1.5pt) |
(3494) マリオン | 3.0% (-1.5pt) |
(3041) ビューティカダンホールディングス | 3.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 3009 | |
0.5%以下 | 313 | |
1%以下 | 616 | |
2%以下 | 239 | |
3%以下 | 67 | |
4%以下 | 31 | |
5%以下 | 9 | |
6%以下 | 6 | |
7%以下 | 7 | |
8%以下 | 3 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 2 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 140 銘柄 |
楽天証券 | 143 銘柄 |
auカブコム証券 | 72 銘柄 |
松井証券 | 2 銘柄 |
マネックス証券 | 36 銘柄 |
GMOクリック証券 | 173 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.06.09 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。