週次レポート 2025/01/06 ~ 2025/01/14
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
89 銘柄 | 61 銘柄 | 4171 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/01/14 (前週比) |
---|---|
(7074) トゥエンティーフォーセブン | 15.0% (+13.25pt) |
(5616) 雨風太陽 | 14.0% (+11.5pt) |
(5216) 倉元製作所 | 9.0% (+7.0pt) |
(3261) グランディーズ | 6.0% (+5.0pt) |
(6721) ウインテスト | 5.0% (+3.0pt) |
(1431) Lib Work | 3.0% (+2.8pt) |
(3189) ANAP | 4.0% (+2.5pt) |
(5588) ファーストアカウンティング | 3.5% (+2.5pt) |
(5585) エコナビスタ | 7.0% (+2.0pt) |
(9235) 売れるネット広告社 | 12.0% (+2.0pt) |
(1652) iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 2.0% (+1.9pt) |
(2498) オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2.0% (+1.8pt) |
(297A) アルピコホールディングス | 2.0% (+1.6pt) |
(155A) 情報戦略テクノロジー | 3.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/01/14 (前週比) |
---|---|
(147A) ソラコム | 4.0% (-9.0pt) |
(6561) HANATOUR JAPAN | 3.5% (-7.5pt) |
(8783) GFA | 5.5% (-6.5pt) |
(6469) 放電精密加工研究所 | 5.0% (-4.0pt) |
(6537) WASHハウス | 11.0% (-3.0pt) |
(5867) エスネットワークス | 3.0% (-2.5pt) |
(7063) Birdman | 13.0% (-2.0pt) |
(6208) 石川製作所 | 1.0% (-2.0pt) |
(5596) アウトルックコンサルティング | 2.25% (-1.75pt) |
(140A) iFreeETF 米国10年国債先物インバース | 0.4% (-1.6pt) |
(6227) AIメカテック | 2.5% (-1.5pt) |
(278A) Terra Drone | 2.0% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2977 | |
0.5%以下 | 332 | |
1%以下 | 665 | |
2%以下 | 217 | |
3%以下 | 70 | |
4%以下 | 28 | |
5%以下 | 14 | |
6%以下 | 4 | |
7%以下 | 3 | |
8%以下 | 1 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 2 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 118 銘柄 |
楽天証券 | 118 銘柄 |
auカブコム証券 | 72 銘柄 |
松井証券 | 3 銘柄 |
マネックス証券 | 39 銘柄 |
GMOクリック証券 | 153 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。