週次レポート 2025/01/20 ~ 2025/01/27
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
135 銘柄 | 165 銘柄 | 4018 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/01/27 (前週比) |
---|---|
(135A) VRAIN Solution | 12.0% (+8.0pt) |
(5337) ダントーホールディングス | 13.0% (+8.0pt) |
(190A) Chordia Therapeutics | 11.0% (+7.0pt) |
(6227) AIメカテック | 7.0% (+4.0pt) |
(2962) テクニスコ | 6.0% (+2.5pt) |
(244A) グロースエクスパートナーズ | 4.0% (+2.0pt) |
(280A) TMH | 4.0% (+2.0pt) |
(4935) リベルタ | 10.0% (+2.0pt) |
(5247) BTM | 9.0% (+2.0pt) |
(5254) Arent | 4.0% (+2.0pt) |
(7699) オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR | 3.0% (+2.0pt) |
(5956) トーソー | 2.0% (+1.9pt) |
(7422) 東邦レマック | 2.0% (+1.9pt) |
(7425) 初穂商事 | 2.0% (+1.9pt) |
(9701) 東京會舘 | 2.0% (+1.9pt) |
(7857) セキ | 2.0% (+1.8pt) |
(2330) フォーサイド | 5.0% (+1.75pt) |
(3976) シャノン | 2.75% (+1.75pt) |
(7749) メディキット | 2.0% (+1.7pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/01/27 (前週比) |
---|---|
(7074) トゥエンティーフォーセブン | 4.0% (-8.0pt) |
(4893) ノイルイミューン・バイオテック | 4.25% (-5.75pt) |
(9235) 売れるネット広告社 | 10.0% (-5.0pt) |
(6469) 放電精密加工研究所 | 5.0% (-4.0pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 2.0% (-4.0pt) |
(3261) グランディーズ | 1.0% (-3.5pt) |
(3185) 夢展望 | 8.0% (-3.0pt) |
(2938) オカムラ食品工業 | 2.0% (-2.25pt) |
(7373) アイドマ・ホールディングス | 1.0% (-2.0pt) |
(6721) ウインテスト | 2.0% (-2.0pt) |
(5950) 日本パワーファスニング | 2.0% (-2.0pt) |
(3905) データセクション | 3.0% (-2.0pt) |
(3133) 海帆 | 5.0% (-2.0pt) |
(1431) Lib Work | 0.5% (-2.0pt) |
(2934) ジェイフロンティア | 1.25% (-1.75pt) |
(287A) 黒田グループ | 0.4% (-1.6pt) |
(2248) iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 0.4% (-1.6pt) |
(9227) マイクロ波化学 | 2.5% (-1.5pt) |
(5129) FIXER | 3.5% (-1.5pt) |
(3856) Abalance | 1.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2990 | |
0.5%以下 | 361 | |
1%以下 | 628 | |
2%以下 | 215 | |
3%以下 | 65 | |
4%以下 | 26 | |
5%以下 | 14 | |
6%以下 | 2 | |
7%以下 | 3 | |
8%以下 | 1 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 3 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 122 銘柄 |
楽天証券 | 116 銘柄 |
auカブコム証券 | 65 銘柄 |
松井証券 | 5 銘柄 |
マネックス証券 | 41 銘柄 |
GMOクリック証券 | 143 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。