週次レポート 2025/03/24 ~ 2025/03/31
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
119 銘柄 | 124 銘柄 | 4072 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/03/31 (前週比) |
---|---|
(3185) 夢展望 | 14.0% (+11.0pt) |
(9246) プロジェクトホールディングス | 10.0% (+4.0pt) |
(6614) シキノハイテック | 5.0% (+3.25pt) |
(7352) TWOSTONE&Sons | 7.0% (+3.0pt) |
(335A) ミライロ | 3.0% (+2.9pt) |
(332A) ミーク | 3.0% (+2.6pt) |
(281A) インフォメティス | 4.0% (+2.5pt) |
(2345) クシム | 6.0% (+2.0pt) |
(4267) ライトワークス | 2.5% (+2.0pt) |
(4512) わかもと製薬 | 4.0% (+2.0pt) |
(6769) ザインエレクトロニクス | 2.5% (+1.5pt) |
(7692) アースインフィニティ | 2.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/03/31 (前週比) |
---|---|
(3905) データセクション | 9.0% (-4.0pt) |
(3865) 北越コーポレーション | 3.5% (-3.5pt) |
(9425) ReYuu Japan | 2.0% (-3.0pt) |
(9073) 京極運輸商事 | 5.0% (-3.0pt) |
(6208) 石川製作所 | 6.0% (-3.0pt) |
(5892) yutori | 2.0% (-2.25pt) |
(5337) ダントーホールディングス | 12.0% (-2.0pt) |
(4935) リベルタ | 1.0% (-2.0pt) |
(4237) フジプレアム | 8.0% (-2.0pt) |
(2901) ウェルディッシュ | 3.0% (-2.0pt) |
(280A) TMH | 2.0% (-2.0pt) |
(241A) ROXX | 4.0% (-2.0pt) |
(1652) iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 0.1% (-1.9pt) |
(1369) One ETF 日経225 | 0.2% (-1.8pt) |
(5535) ミガロホールディングス | 1.25% (-1.75pt) |
(297A) アルピコホールディングス | 1.5% (-1.75pt) |
(4896) ケイファーマ | 0.4% (-1.6pt) |
(273A) SBI サウジアラビア株式上場投信 | 0.4% (-1.6pt) |
(2248) iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 0.4% (-1.6pt) |
(181A) MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) | 0.4% (-1.6pt) |
(138A) 光フードサービス | 0.4% (-1.6pt) |
(7859) アルメディオ | 0.75% (-1.5pt) |
(6721) ウインテスト | 4.0% (-1.5pt) |
(5729) 日本精鉱 | 0.5% (-1.5pt) |
(3807) フィスコ | 1.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2974 | |
0.5%以下 | 357 | |
1%以下 | 671 | |
2%以下 | 207 | |
3%以下 | 55 | |
4%以下 | 26 | |
5%以下 | 10 | |
6%以下 | 2 | |
7%以下 | 3 | |
8%以下 | 1 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 3 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 98 銘柄 |
楽天証券 | 57 銘柄 |
auカブコム証券 | 76 銘柄 |
松井証券 | 0 銘柄 |
マネックス証券 | 40 銘柄 |
GMOクリック証券 | 148 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.04.21 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。