週次レポート 2025/03/31 ~ 2025/04/07
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
219 銘柄 | 109 銘柄 | 3991 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/04/07 (前週比) |
---|---|
(2901) ウェルディッシュ | 13.0% (+10.0pt) |
(4512) わかもと製薬 | 7.0% (+3.0pt) |
(340A) ジグザグ | 3.0% (+2.8pt) |
(339A) プログレス・テクノロジーズ グループ | 3.0% (+2.6pt) |
(341A) トヨコー | 3.0% (+2.6pt) |
(4935) リベルタ | 3.0% (+2.0pt) |
(9425) ReYuu Japan | 4.0% (+2.0pt) |
(3065) ライフフーズ | 2.0% (+1.9pt) |
(3190) ホットマン | 2.0% (+1.9pt) |
(7877) 永大化工 | 2.0% (+1.8pt) |
(5129) FIXER | 4.25% (+1.75pt) |
(4435) カオナビ | 1.75% (+1.65pt) |
(334A) ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2.0% (+1.6pt) |
(4896) ケイファーマ | 2.0% (+1.6pt) |
(5596) アウトルックコンサルティング | 2.0% (+1.6pt) |
(3807) フィスコ | 3.0% (+1.5pt) |
(4267) ライトワークス | 4.0% (+1.5pt) |
(6659) メディアリンクス | 5.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/04/07 (前週比) |
---|---|
(2345) クシム | 3.5% (-2.5pt) |
(9246) プロジェクトホールディングス | 8.0% (-2.0pt) |
(7352) TWOSTONE&Sons | 5.0% (-2.0pt) |
(6208) 石川製作所 | 4.0% (-2.0pt) |
(5597) ブルーイノベーション | 3.5% (-2.0pt) |
(4237) フジプレアム | 6.0% (-2.0pt) |
(3825) リミックスポイント | 2.0% (-2.0pt) |
(3542) ベガコーポレーション | 1.25% (-1.75pt) |
(9238) バリュークリエーション | 2.0% (-1.5pt) |
(7692) アースインフィニティ | 0.5% (-1.5pt) |
(3865) 北越コーポレーション | 2.0% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2872 | |
0.5%以下 | 367 | |
1%以下 | 758 | |
2%以下 | 218 | |
3%以下 | 54 | |
4%以下 | 24 | |
5%以下 | 11 | |
6%以下 | 2 | |
7%以下 | 3 | |
8%以下 | 1 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 3 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 96 銘柄 |
楽天証券 | 59 銘柄 |
auカブコム証券 | 76 銘柄 |
松井証券 | 2 銘柄 |
マネックス証券 | 39 銘柄 |
GMOクリック証券 | 157 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.06.09 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。