週次レポート 2025/04/28 ~ 2025/05/07
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
93 銘柄 | 134 銘柄 | 4093 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/05/07 (前週比) |
---|---|
(7063) Birdman | 12.0% (+5.0pt) |
(3905) データセクション | 10.0% (+4.0pt) |
(2751) テンポスホールディングス | 4.0% (+3.5pt) |
(7022) サノヤスホールディングス | 4.0% (+3.5pt) |
(3070) ジェリービーンズグループ | 8.0% (+2.5pt) |
(4382) HEROZ | 4.0% (+2.25pt) |
(3185) 夢展望 | 15.0% (+2.0pt) |
(5244) jig.jp | 3.0% (+2.0pt) |
(6836) ぷらっとホーム | 4.0% (+2.0pt) |
(1322) 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 2.0% (+1.9pt) |
(9914) 植松商会 | 2.0% (+1.9pt) |
(2647) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2.0% (+1.8pt) |
(3437) 特殊電極 | 2.0% (+1.6pt) |
(5240) monoAI technology | 3.5% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/05/07 (前週比) |
---|---|
(2459) アウンコンサルティング | 2.0% (-6.0pt) |
(6659) メディアリンクス | 7.0% (-4.0pt) |
(8038) 東都水産 | 0.2% (-3.3pt) |
(260A) オルツ | 6.0% (-3.0pt) |
(8783) GFA | 2.0% (-2.5pt) |
(5585) エコナビスタ | 13.0% (-2.0pt) |
(4512) わかもと製薬 | 2.0% (-2.0pt) |
(1617) NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 0.1% (-1.9pt) |
(5277) 0 | 0.0% (-1.75pt) |
(5596) アウトルックコンサルティング | 0.4% (-1.6pt) |
(7638) NEW ART HOLDINGS | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2956 | |
0.5%以下 | 364 | |
1%以下 | 682 | |
2%以下 | 214 | |
3%以下 | 52 | |
4%以下 | 22 | |
5%以下 | 12 | |
6%以下 | 3 | |
7%以下 | 2 | |
8%以下 | 1 | |
9%以下 | 1 | |
10%以下 | 2 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 86 銘柄 |
楽天証券 | 52 銘柄 |
auカブコム証券 | 65 銘柄 |
松井証券 | 0 銘柄 |
マネックス証券 | 45 銘柄 |
GMOクリック証券 | 162 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.06.09 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。