週次レポート 2025/05/26 ~ 2025/06/02
貸株金利増減
増加 | 低下 | 変わらず |
---|---|---|
119 銘柄 | 136 銘柄 | 4056 銘柄 |
前週比で貸株金利が1.5%以上増加した銘柄
会社名 | 2025/06/02 (前週比) |
---|---|
(7074) トゥエンティーフォーセブン | 15.0% (+8.0pt) |
(5254) Arent | 10.0% (+6.5pt) |
(6228) ジェイ・イー・ティ | 8.0% (+6.0pt) |
(5337) ダントーホールディングス | 10.0% (+5.0pt) |
(9073) 京極運輸商事 | 7.0% (+4.5pt) |
(9235) 売れるネット広告社グループ | 14.0% (+4.0pt) |
(135A) VRAIN Solution | 9.0% (+3.5pt) |
(9610) ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 5.0% (+3.5pt) |
(4436) ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4.5% (+3.0pt) |
(7063) Birdman | 11.0% (+3.0pt) |
(297A) アルピコホールディングス | 3.25% (+2.25pt) |
(2936) ベースフード | 3.0% (+2.0pt) |
(3070) ジェリービーンズグループ | 12.0% (+2.0pt) |
(3997) トレードワークス | 4.0% (+2.0pt) |
(5129) FIXER | 6.0% (+2.0pt) |
(6469) 放電精密加工研究所 | 13.0% (+2.0pt) |
(6905) コーセル | 2.0% (+1.9pt) |
(9635) 武蔵野興業 | 2.0% (+1.8pt) |
(4416) True Data | 5.0% (+1.75pt) |
(4935) リベルタ | 3.5% (+1.75pt) |
(1431) Lib Work | 2.0% (+1.5pt) |
(153A) カウリス | 7.0% (+1.5pt) |
(4883) モダリス | 3.0% (+1.5pt) |
(6614) シキノハイテック | 5.0% (+1.5pt) |
前週比で貸株金利が1.5%以上低下した銘柄
会社名 | 2025/06/02 (前週比) |
---|---|
(260A) オルツ | 5.5% (-6.5pt) |
(6659) メディアリンクス | 8.0% (-5.0pt) |
(3185) 夢展望 | 9.0% (-5.0pt) |
(290A) Synspective | 10.0% (-5.0pt) |
(5585) エコナビスタ | 0.4% (-3.6pt) |
(350A) デジタルグリッド | 6.0% (-3.0pt) |
(4288) アズジェント | 1.25% (-2.25pt) |
(7746) 岡本硝子 | 2.0% (-2.0pt) |
(6573) アジャイルメディア・ネットワーク | 2.0% (-2.0pt) |
(6836) ぷらっとホーム | 4.25% (-1.75pt) |
(3647) ジー・スリーホールディングス | 1.75% (-1.5pt) |
(338A) ZenmuTech | 0.5% (-1.5pt) |
貸株金利の分布
貸株金利 | 銘柄数 | |
---|---|---|
0.1%以下 | 2955 | |
0.5%以下 | 394 | |
1%以下 | 672 | |
2%以下 | 189 | |
3%以下 | 42 | |
4%以下 | 20 | |
5%以下 | 15 | |
6%以下 | 5 | |
7%以下 | 2 | |
8%以下 | 2 | |
9%以下 | 2 | |
10%以下 | 4 | |
11%以下 | 1 | |
12%以下 | 1 | |
13%以下 | 1 | |
14%以下 | 1 | |
15%以下 | 1 |
証券会社別・最良金利かつ1.5%以上の銘柄数
会社名 | 銘柄数 |
---|---|
SBI証券 | 71 銘柄 |
楽天証券 | 37 銘柄 |
auカブコム証券 | 60 銘柄 |
松井証券 | 2 銘柄 |
マネックス証券 | 54 銘柄 |
GMOクリック証券 | 131 銘柄 |
- 【免責事項】
- 掲載しているデータは 2025.06.09 時点のものです。最新情報は各証券会社のウェブサイトでご確認ください。
- このサイトは特定の金融商品の勧誘や売買を推奨等を行うものではありません。また、運用成果や投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終的な判断はご自身で行ってください。
- このサイトに掲載している情報は、誤りが無いよう注意を払ってはいるものの、内容の正確性については保証することができません。当サイトの情報に基づいて被った損失や損害等について、一切責任を負うことはできません。また、掲載している内容は予告無く変更や廃止されることがあります。