車
輸送用機器
収録銘柄数
80 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
12 銘柄
1銘柄
輸送用機器 銘柄 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜80 件 / 全80件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | ジャパンエンジンコーポレーション GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 2T ↓1 | 内海造船 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.25 % 0.8 pt |
| 2T ↑3 | イクヨ 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.25 % 変動なし |
| 4T ↑2 | アクセルスペースホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T ↑2 | 阪神内燃機工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T ↑20 | NITTAN GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.8 pt |
| 4T ↑2 | カネミツ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T ↑25 | エッチ・ケー・エス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 4T ↓3 | 河西工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 1 pt |
| 4T ↑25 | フジオーゼックス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 4T ↑2 | ナンシン GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T ↑2 | AeroEdge SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 1 % 変動なし |
| 13 ↑1 | セレンディップ・ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.75 % 変動なし |
| 14T ↓8 | 三菱自動車工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 0.5 pt |
| 14T ↑15 | レシップホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 0.4 pt |
| 14T ↑1 | ユニバンス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.5 % 変動なし |
| 14T ↑6 | エイケン工業 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 0.5 % 0.3 pt |
| 14T ↓10 | 安永 SBI証券SBI 楽天証券楽天 マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 1 pt |
| 14T ↑1 | 豊田合成 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 14T ↑1 | カーメイト 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 14T ↑10 | 小田原機器 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 0.5 % 0.3 pt |
| 22 ↓7 | ARCHION SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.4 % 0.1 pt |
| 23 ↓4 | 田中精密工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.3 % 変動なし |
| 24T ↓4 | ニッキ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 24T ↓4 | リード SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 26T ↓2 | デンソー 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 26T ↓2 | 近畿車輛 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 26T ↓6 | GMB 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 0.1 pt |
| 26T ↓20 | 東京ラヂエーター製造 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 0.8 pt |
| 26T ↓2 | ムロコーポレーション 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 31T ↓2 | トヨタ紡織 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ユニプレス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ダイハツインフィニアース SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓25 | モリタホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.9 pt |
| 31T ↓2 | 三櫻工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 東海理化電機製作所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 川崎重工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 名村造船所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 日本車輌製造 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 日産自動車 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | いすゞ自動車 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | トヨタ自動車 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | エフテック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ファルテック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | テイン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 武蔵精密工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 日産車体 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 新明和工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 極東開発工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | アスカ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | デイトナ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | トピー工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ティラド SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 曙ブレーキ工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | タチエス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | フタバ産業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | カヤバ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 大同メタル工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | プレス工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ミクニ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | アイシン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | マツダ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 今仙電機製作所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 本田技研工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | スズキ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | SUBARU SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ヤマハ発動機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | TBK SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | エクセディ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ハイレックスコーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 愛三工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 盟和産業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 日本精機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 日本プラスト SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | 村上開明堂 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ヨロズ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | エフ・シー・シー SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | シマノ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | テイ・エス テック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 31T ↓2 | ウェッズ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜80 件 / 全80件