化
化学
収録銘柄数
206 銘柄
1銘柄
1%以上の銘柄数
24 銘柄
1銘柄
化学 銘柄 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全206件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | リベルタ マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 6 % 4 pt |
| 2 ↑1 | フジプレアム GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 3 ↑1 | ケミプロ化成 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2.75 % 変動なし |
| 4T ↑1 | コージンバイオ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑1 | 伊勢化学工業 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2 % 変動なし |
| 4T ↓2 | プレミアアンチエイジング マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2 % 6 pt |
| 7 ↑1 | Aiロボティクス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 巴川コーポレーション 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 第一稀元素化学工業 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 日本ピグメントホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 大阪油化工業 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 三和油化工業 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 児玉化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1 % 変動なし |
| 8T ↑21 | サンエー化研 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 8T ↑1 | ウルトラファブリックス・ホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | クラスターテクノロジー GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | アテクト GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↓3 | タカギセイコー GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 1 pt |
| 8T ↑1 | 細谷火工 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 新日本理化 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | イサム塗料 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | アルマード GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | 昭和化学工業 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1 % 変動なし |
| 8T ↑1 | ビタブリッドジャパン GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 25T ↓1 | 北の達人コーポレーション 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 25T ↓1 | ハーバー研究所 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 25T ↓1 | シーボン 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 25T ↓1 | Waqoo SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 25T ↓1 | ヤマト モビリティ & Mfg. SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.75 % 変動なし |
| 30T ↓1 | 片倉コープアグリ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | 南海化学 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | 竹本容器 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↑16 | ニイタカ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 0.3 pt |
| 30T ↓1 | アトミクス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | 東京インキ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | アクシージア 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | リプロセル SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 30T ↓1 | 天昇電気工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.5 % 変動なし |
| 39T ↓1 | リップス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 39T ↓1 | フクビ化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 41T ↓1 | 川口化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 41T ↓1 | 東邦化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 41T ↓1 | 大伸化学 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 41T ↓1 | アイビー化粧品 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 41T ↓1 | I-ne SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 41T ↓1 | 旭化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 多木化学 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | チタン工業 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | スガイ化学工業 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | マナック・ケミカル・パートナーズ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | ダイトーケミックス 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 広栄化学 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 有機合成薬品工業 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | ナトコ 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 日本色材工業研究所 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 東洋合成工業 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 日本高純度化学 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 47T ↓1 | 永大化工 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 59T - | レゾナック・ホールディングス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.15 % 変動なし |
| 59T - | 花王 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.15 % 変動なし |
| 59T - | 神東塗料 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.15 % 変動なし |
| 59T - | 資生堂 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.15 % 変動なし |
| 63T - | 東洋紡 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | クラレ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 旭化成 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 共和レザー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 住友化学 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 住友精化 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日産化学 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | ラサ工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | クレハ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | テイカ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 石原産業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本曹達 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 東ソー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | トクヤマ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | セントラル硝子 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 東亞合成 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 大阪ソーダ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 関東電化工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | デンカ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 信越化学工業 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本カーバイド工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 堺化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | エア・ウォーター SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本酸素ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 東邦アセチレン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本化学産業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本パーカライジング SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 高圧ガス工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 四国化成ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 戸田工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 丸尾カルシウム SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | ステラ ケミファ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 保土谷化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 田岡化学工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 日本触媒 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | 大日精化工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 63T - | カネカ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全206件