建
建設業
収録銘柄数
150 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
27 銘柄
6銘柄
建設業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年7月21日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全150件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | 大盛工業 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 4.25 % 1.3 pt |
| 2 - | トヨコー GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 3 ↑1 | 東洋エンジニアリング 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 2.5 % 変動なし |
| 4T ↑1 | サンヨーホームズ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑1 | キャンディル GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑1 | ナカボーテック GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑1 | 金下建設 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑1 | 協和日成 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑7 | 神田通信機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 1 pt |
| 10 - | タマホーム 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 11T - | エムビーエス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 1 % 変動なし |
| 11T - | インターライフホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T - | グリーンエナジー&カンパニー マネックス証券マネックス GMOクリック証券GMOクリック | マネックス証券マネックス GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T - | 岐阜造園 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T ↑12 | SDSホールディングス マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 1 % 0.5 pt |
| 11T - | 太洋基礎工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T ↑39 | 工藤建設 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 11T ↑39 | 三東工業社 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 11T - | 大本組 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T ↑39 | マサル GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 11T - | 守谷商会 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T ↑12 | 第一建設工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 11T ↑39 | 日本電設工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 11T - | カドス・コーポレーション GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T ↑12 | ETSグループ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 11T - | UNICONホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11T - | セレコーポレーション GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 28 ↓6 | 土屋ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.75 % 変動なし |
| 29T ↓6 | ベステラ マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↓6 | 技研ホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↓6 | 大成温調 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↓6 | 高田工業所 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↑21 | 高橋カーテンウォール工業 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 0.5 % 0.4 pt |
| 29T ↓6 | ロゴスホールディングス マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↓6 | テスホールディングス マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | マネックス証券マネックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 36T ↓1 | 南海辰村建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 36T ↓1 | 弘電社 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 38T ↓1 | JESCOホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 38T ↓15 | SAAFホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 0.3 pt |
| 38T ↓1 | 日本電技 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 38T ↓1 | シンクレイヤ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 38T ↓1 | 田辺工業 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 38T ↓1 | ノバック SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 44T ↓43 | Lib Work 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.2 % 3.8 pt |
| 44T ↓2 | ヤマウラ 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 44T ↓2 | 佐藤渡辺 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 44T ↓2 | 森組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 松井証券松井 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 44T ↓2 | 日本ハウスホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 44T ↓2 | 日本リーテック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 44T ↓21 | サンテック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 0.3 pt |
| 44T ↓21 | 千代田化工建設 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 0.2 % 0.3 pt |
| 52T ↓4 | 富士ピー・エス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.15 % 変動なし |
| 52T ↓4 | 積水ハウス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.15 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ウエストホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ショーボンドホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ミライト・ワン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 日本アクア SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ファーストコーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ニッソウ SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | FUJIジャパン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | TANAKEN SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 第一カッター興業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 美樹工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 安藤・間 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 東急建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | コムシスホールディングス 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | オーテック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ニットー SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 高松コンストラクショングループ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 東建コーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ソネック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 藤田エンジニアリング SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 日本乾溜工業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 川崎設備工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | オリエンタル白石 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 大成建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 大林組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 清水建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 長谷工コーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 松井建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 錢高組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 鹿島建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 不動テトラ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 大末建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 鉄建建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 西松建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 大豊建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 佐田建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | ナカノフドー建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 北海電工 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 奥村組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 東鉄工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | イチケン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 淺沼組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 戸田建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 熊谷組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 北野建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 植木組 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 名工建設 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 54T ↓4 | 矢作建設工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全150件