建
建設業
収録銘柄数
150 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
19 銘柄
1銘柄
建設業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全150件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | トヨコー マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 5 % 3 pt |
| 2 ↓1 | 大盛工業 マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 4 % 0.3 pt |
| 3 ↓1 | 東洋エンジニアリング 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 3 % 変動なし |
| 4T ↓1 | インターライフホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↑5 | キャンディル GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 1 pt |
| 4T ↓1 | ナカボーテック GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4T ↓1 | 三東工業社 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 8 - | タマホーム 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 9T - | エムビーエス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1 % 変動なし |
| 9T - | サンヨーホームズ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T ↑14 | JESCOホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 9T - | 岐阜造園 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | ニッソウ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1 % 変動なし |
| 9T - | 太洋基礎工業 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | 工藤建設 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | 大本組 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | 神田通信機 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | UNICONホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 9T - | セレコーポレーション マネックス証券 マネックス GMOクリック証券 GMOクリック | マネックス証券 マネックス GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 20T ↑1 | 土屋ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.75 % 変動なし |
| 20T ↑1 | カドス・コーポレーション 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 22T ↑1 | ベステラ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | グリーンエナジー&カンパニー マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | SDSホールディングス マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | 田辺工業 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | 大成温調 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | 高田工業所 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 22T ↑1 | ロゴスホールディングス マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 29T ↑3 | 南海辰村建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 29T ↑3 | 弘電社 楽天証券 楽天 | 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 29T ↑3 | アップコン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.4 % 変動なし |
| 32T ↑3 | 技研ホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 32T ↑3 | SAAFホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 32T ↑3 | シンクレイヤ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 32T ↑3 | 協和日成 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 32T ↑8 | テスホールディングス 楽天証券 楽天 | 楽天証券 楽天 | 0.25 % 0.1 pt |
| 32T ↑3 | ノバック SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 38T ↑2 | ウエストホールディングス 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 日本電技 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | ヤマウラ 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 守谷商会 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 佐藤渡辺 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 森組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 日本リーテック 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↓29 | サンテック 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 0.8 pt |
| 38T ↑2 | テクノ菱和 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 0.2 % 変動なし |
| 38T ↑2 | 千代田化工建設 楽天証券 楽天 | 楽天証券 楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 48T ↓25 | Lib Work SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.15 % 0.3 pt |
| 48T ↑2 | 富士ピー・エス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.15 % 変動なし |
| 48T ↑2 | 積水ハウス SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.15 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ショーボンドホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ミライト・ワン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 日本アクア SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ファーストコーポレーション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | FUJIジャパン SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | TANAKEN SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 第一カッター興業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 美樹工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 安藤・間 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 東急建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | コムシスホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | オーテック SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ニットー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 高松コンストラクショングループ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 東建コーポレーション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ソネック SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 藤田エンジニアリング SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 日本乾溜工業 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 川崎設備工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | オリエンタル白石 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↓48 | マサル SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 1.9 pt |
| 51T ↑1 | 第一建設工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 大成建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 大林組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 清水建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 長谷工コーポレーション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 松井建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 錢高組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 鹿島建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 不動テトラ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 大末建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 鉄建建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 西松建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 大豊建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 佐田建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ナカノフドー建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 北海電工 SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 奥村組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 東鉄工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | イチケン SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 淺沼組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 戸田建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 熊谷組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 北野建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 植木組 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 名工建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 矢作建設工業 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | ピーエス・コンストラクション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 日本ハウスホールディングス SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 51T ↑1 | 新日本建設 SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全150件