電
電気機器
収録銘柄数
226 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
47 銘柄
2銘柄
電気機器 銘柄 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全226件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | ウインテスト マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 14 % 8 pt |
| 2 ↑6 | サン電子 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 7 % 5 pt |
| 3 ↓1 | メディアリンクス マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 4.25 % 2.8 pt |
| 4T ↓3 | アスタリスク GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 4 % 5 pt |
| 4T - | QDレーザ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 4 % 変動なし |
| 4T ↑4 | ザインエレクトロニクス マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 4 % 2 pt |
| 7T ↓2 | パワーエックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 3 % 変動なし |
| 7T ↓2 | オキサイド SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | 3 % 変動なし |
| 9 ↓2 | ぷらっとホーム 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 2.5 % 変動なし |
| 10T ↓2 | エブレン GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | シキノハイテック GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | テクノホライゾン GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | JNグループ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | インスペック GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | リバーエレテック GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | トラース・オン・プロダクト GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 10T ↓2 | NKKスイッチズ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 18 ↑31 | 不二電機工業 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 1.5 % 1 pt |
| 19 - | ジャパンディスプレイ 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 1.35 % 変動なし |
| 20 - | ピクセラ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 1.25 % 変動なし |
| 21T ↓13 | シリウスビジョン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 1 pt |
| 21T - | 三相電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | テラプローブ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 寺崎電気産業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 森尾電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 太洋テクノレックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1 % 変動なし |
| 21T - | エスケーエレクトロニクス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 1 % 変動なし |
| 21T - | 大同信号 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | OSGコーポレーション SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 1 % 変動なし |
| 21T - | 東京コスモス電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 名古屋電機工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T ↑61 | ヒロセ電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 21T - | 新コスモス電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | AKIBAホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T ↑61 | 東亜ディーケーケー GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 21T - | 小野測器 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | エヌエフホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 協立電機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | OBARA GROUP GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | パルステック工業 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | トミタ電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 菊水ホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | FDK GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 大真空 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 指月電機製作所 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 21T - | 日本タングステン 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | 三菱UFJeスマート証券eスマート GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 48T ↓2 | オプトエレクトロニクス 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 0.75 % 変動なし |
| 48T ↓2 | 精工技研 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 48T ↓2 | 多摩川ホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.75 % 変動なし |
| 51T ↓2 | 湖北工業 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | HPCシステムズ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | 愛知電機 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | 大日光・エンジニアリング GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | かわでん GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | アドテック プラズマ テクノロジー 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓2 | TBグループ SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↓30 | 大井電気 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 0.5 pt |
| 51T ↑31 | 共和電業 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 0.5 % 0.4 pt |
| 51T ↓2 | リーダー電子 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 51T ↑13 | 日本アビオニクス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 0.2 pt |
| 62 ↓13 | ダブル・スコープ 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.3 % 0.2 pt |
| 63T ↑2 | バルミューダ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | ユビテック SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | ズーム SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | 京写 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | アバールデータ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | サンコー SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 63T ↑2 | 松尾電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | SBI証券SBI 楽天証券楽天 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.25 % 変動なし |
| 70T ↑2 | ヤーマン 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | santec Holdings 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | 日本電波工業 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | アライドテレシスホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | ミナトホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | ツインバード 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 70T ↑2 | ジオマテック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 77T ↑3 | シャープ SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.15 % 変動なし |
| 77T ↑3 | ティアック SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.15 % 変動なし |
| 79T ↑3 | キオクシアホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 日清紡ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | イビデン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | コニカミノルタ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | ブラザー工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | ミネベアミツミ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 日立製作所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 三菱電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 富士電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 東洋電機製造 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 安川電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | シンフォニアテクノロジー SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 明電舎 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | オリジン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 山洋電気 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | デンヨー SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | PHCホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | KOKUSAI ELECTRIC SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | ソシオネクスト SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 東芝テック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | 芝浦メカトロニクス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 79T ↑3 | マブチモーター SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜100 件 / 全226件