陸
陸運業
収録銘柄数
60 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
6 銘柄
変動なし
陸運業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年7月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜60 件 / 全60件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | 大和自動車交通 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 2T - | 新潟交通 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 2T - | 京極運輸商事 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4 - | カンダホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 5T - | 京福電気鉄道 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 5T ↑11 | タカセ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 7T - | 秩父鉄道 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 0.5 % 変動なし |
| 7T - | ニッコンホールディングス マネックス証券マネックス GMOクリック証券GMOクリック | マネックス証券マネックス GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 9T - | 東京地下鉄 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | ヒガシホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 東部ネットワーク SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 神戸電鉄 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 遠州トラック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 神姫バス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 15T ↑1 | SBSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 東武鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 相鉄ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 東急 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 京浜急行電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 小田急電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 京王電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 京成電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 富士急行 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 東日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 西日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 東海旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 西武ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 鴻池運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | ロジネットジャパン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | ゼロ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 西日本鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 広島電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 南総通運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 第一交通産業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | ハマキョウレックス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | サカイ引越センター SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 大宝運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 近鉄グループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 阪急阪神ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | NANKAI SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 京阪ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 名古屋鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↓6 | センコン物流 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.1 pt |
| 15T ↑1 | 山陽電気鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 日本ロジテム SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 岡山県貨物運送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | ヤマトホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 山九 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 丸全昭和運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | センコーグループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 日本石油輸送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 福山通運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | セイノーホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 神奈川中央交通 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 北海道中央バス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | AZ-COM丸和ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | 九州旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↑1 | SGホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T ↓10 | ビーイングホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.9 pt |
| 15T ↑1 | NIPPON EXPRESSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜60 件 / 全60件