陸
陸運業
収録銘柄数
60 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
7 銘柄
変動なし
陸運業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年8月31日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜60 件 / 全60件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | 大和自動車交通 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 10 % 7 pt |
| 2 - | 京極運輸商事 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 3 - | カンダホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 4T - | 秩父鉄道 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T - | 新潟交通 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1 % 変動なし |
| 4T - | ニッコンホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 4T - | タカセ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 8 - | 京福電気鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 9T - | ヒガシホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 東部ネットワーク SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 神戸電鉄 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 遠州トラック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | 神姫バス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 9T - | ビーイングホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 15T - | SBSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 東武鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 相鉄ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 東急 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 京浜急行電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 小田急電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 京王電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 京成電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 富士急行 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 東日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 西日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 東海旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 東京地下鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 西武ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 鴻池運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | ロジネットジャパン SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | ゼロ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 西日本鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 広島電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 南総通運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 第一交通産業 SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | ハマキョウレックス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | サカイ引越センター SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 大宝運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 近鉄グループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 阪急阪神ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | NANKAI SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 京阪ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 名古屋鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | センコン物流 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 山陽電気鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 日本ロジテム SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 岡山県貨物運送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | ヤマトホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 山九 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 丸全昭和運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | センコーグループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 日本石油輸送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 福山通運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | セイノーホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 神奈川中央交通 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 北海道中央バス SBI証券SBI | SBI証券SBI | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | AZ-COM丸和ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | 九州旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | SGホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 15T - | NIPPON EXPRESSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜60 件 / 全60件