陸
陸運業
収録銘柄数
60 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
10 銘柄
3銘柄
陸運業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜60 件 / 全60件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | 大和自動車交通 マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 10 % 変動なし |
| 2 ↑14 | ビーイングホールディングス マネックス証券マネックス | マネックス証券マネックス | 3.5 % 3.4 pt |
| 3 ↓1 | 京極運輸商事 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 4 ↓1 | カンダホールディングス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 5T ↓1 | 秩父鉄道 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 5T ↓1 | 新潟交通 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1 % 変動なし |
| 5T ↑11 | 広島電鉄 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 5T ↑11 | センコン物流 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 5T ↑11 | ニッコンホールディングス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
| 5T ↓1 | タカセ GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 11 ↓3 | 南総通運 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 0.5 % 変動なし |
| 12 ↓2 | 京福電気鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.25 % 変動なし |
| 13T ↓2 | ヒガシホールディングス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 13T ↓2 | 東部ネットワーク SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.2 % 変動なし |
| 13T ↓2 | 神戸電鉄 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 13T ↓2 | 遠州トラック 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 13T ↓2 | 神姫バス 松井証券松井 | 松井証券松井 | 0.2 % 変動なし |
| 18T ↓2 | SBSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 東武鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 相鉄ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 東急 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 京浜急行電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 小田急電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 京王電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 京成電鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 富士急行 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 東日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 西日本旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 東海旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 東京地下鉄 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 西武ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 鴻池運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | ロジネットジャパン SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | ゼロ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 西日本鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 第一交通産業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | ハマキョウレックス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | サカイ引越センター SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 大宝運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 近鉄グループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 阪急阪神ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | NANKAI SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 京阪ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 名古屋鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 山陽電気鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 日本ロジテム SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 岡山県貨物運送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | ヤマトホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓14 | 山九 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.9 pt |
| 18T ↓2 | 丸全昭和運輸 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | センコーグループホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 日本石油輸送 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 福山通運 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | セイノーホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓10 | 神奈川中央交通 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.4 pt |
| 18T ↓2 | 北海道中央バス SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | AZ-COM丸和ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | 九州旅客鉄道 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | SGホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 18T ↓2 | NIPPON EXPRESSホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜60 件 / 全60件