精
精密機器
収録銘柄数
51 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
14 銘柄
変動なし
精密機器 銘柄 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜51 件 / 全51件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 - | Terra Drone GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 6 % 1 pt |
| 2 ↓1 | Liberaware GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 5 % 変動なし |
| 3 ↑1 | セルシード 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 3.75 % 変動なし |
| 4 ↓3 | 日本精密 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 3 % 2 pt |
| 5 - | 岡本硝子 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 2.7 % 変動なし |
| 6 - | 助川電気工業 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 2.25 % 変動なし |
| 7T - | 東京衡機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 7T - | メディキット GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 9 - | スリー・ディー・マトリックス 三菱UFJeスマート証券eスマート | 三菱UFJeスマート証券eスマート | 1.25 % 変動なし |
| 10T - | プレシジョン・システム・サイエンス GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 10T - | シグマ光機 GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 10T - | IMV GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 10T - | ジャパン・ティッシュエンジニアリング SBI証券SBI | SBI証券SBI | 1 % 変動なし |
| 10T - | CYBERDYNE GMOクリック証券GMOクリック | GMOクリック証券GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 15 - | 北里 SBI証券SBI 楽天証券楽天 | SBI証券SBI 楽天証券楽天 | 0.5 % 変動なし |
| 16 ↑2 | シード 楽天証券楽天 | 楽天証券楽天 | 0.2 % 0.1 pt |
| 17T ↑2 | ジーエルテクノホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | リガク・ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | テルモ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | クリエートメディック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 日機装 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 日本エム・ディ・エム SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 島津製作所 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | JMS SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↓2 | 長野計器 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.4 pt |
| 17T ↑2 | ナカニシ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | ブイ・テクノロジー SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 東京計器 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↓2 | 国際計測器 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 0.4 pt |
| 17T ↑2 | 愛知時計電機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | インターアクション SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | オーバル SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 東京精密 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | マニー SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | ニコン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | オリンパス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 理研計器 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | タムロン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | HOYA SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | ノーリツ鋼機 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | A&Dホロンホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 朝日インテック SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | シチズン時計 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | リズム SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 大研医器 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | メニコン SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 平山ホールディングス SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | シンシア SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | 松風 SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | セイコーグループ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
| 17T ↑2 | ニプロ SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | SBI証券SBI 楽天証券楽天 GMOクリック証券GMOクリック | 0.1 % 変動なし |
1〜51 件 / 全51件