サ
サービス業
収録銘柄数
551 銘柄
1銘柄
1%以上の銘柄数
159 銘柄
3銘柄
サービス業 銘柄 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全551件
| 順位 | 銘柄名 | 証券会社名 | 貸株金利 |
|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | TWOSTONE&Sons マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 14 % 1 pt |
| 2 ↓1 | ヒトトヒトホールディングス マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 13 % 2 pt |
| 3 ↑4 | コンヴァノ マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 10 % 4 pt |
| 4T - | ユカリア マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 7 % 3 pt |
| 4T ↑26 | フィットクルー マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 7 % 5 pt |
| 6 - | 売れるネット広告社グループ SBI証券 SBI | SBI証券 SBI | 6.5 % 変動なし |
| 7 ↑14 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 6 % 3 pt |
| 8 ↑2 | JSH 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 5 % 変動なし |
| 9 ↑4 | イオレ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 4.5 % 変動なし |
| 10T - | アライドアーキテクツ マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 4.25 % 0.8 pt |
| 10T ↑4 | WASHハウス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 4.25 % 変動なし |
| 10T ↑4 | マイクロ波化学 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 4.25 % 変動なし |
| 13T ↑3 | アウンコンサルティング 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 4 % 変動なし |
| 13T ↓6 | LOIVE GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 4 % 2 pt |
| 13T ↑3 | ispace 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 4 % 変動なし |
| 16 ↑2 | 北浜キャピタルパートナーズ 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 3.75 % 変動なし |
| 17T ↑4 | セーラー広告 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 17T ↑55 | グロービング マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 3 % 2 pt |
| 17T ↑4 | Def consulting 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 3 % 変動なし |
| 17T ↑4 | 弁護士ドットコム GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 17T ↑2 | AppBank GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 0.5 pt |
| 17T ↑4 | Birdman GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 変動なし |
| 17T ↓14 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 3 % 9 pt |
| 17T ↑3 | いであ マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 3 % 0.3 pt |
| 25 ↑1 | 識学 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2.75 % 変動なし |
| 26T ↑2 | 地域新聞社 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2.25 % 変動なし |
| 26T ↓16 | Schoo マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 2.25 % 2.8 pt |
| 26T ↑2 | サンウェルズ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 2.25 % 変動なし |
| 29T ↑1 | イシン GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ダイブ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | グリーンモンスター GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | WOLVES HAND マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | MUSCAT GROUP GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | FRONTEO 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | 博展 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 2 % 変動なし |
| 29T ↓25 | アミタホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 8 pt |
| 29T ↑1 | ラクサス・テクノロジーズ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | 令和アカウンティング・ホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | マーチャント・バンカーズ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | エータイ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ムービン・ストラテジック・キャリア GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ブロードメディア GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | アール・エス・シー GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | トライアイズ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | SQUEEZE GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑192 | エスネットワークス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 1.6 pt |
| 29T ↑1 | オンデック GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | T.S.I GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | アシロ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ブリッジコンサルティンググループ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ラストワンマイル GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑31 | プログリット GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 0.3 pt |
| 29T ↑1 | きんえい GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | 歌舞伎座 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑1 | ホテル、ニューグランド GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 変動なし |
| 29T ↑43 | 白洋舎 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 1 pt |
| 29T ↑43 | 進学会ホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 2 % 1 pt |
| 59T ↑1 | タイミー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.75 % 変動なし |
| 59T ↑1 | 地盤ネットホールディングス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.75 % 変動なし |
| 59T ↑1 | ピアズ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.75 % 変動なし |
| 62T ↑10 | ヒット マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 1.5 % 0.5 pt |
| 62T ↑2 | アディッシュ SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.5 % 変動なし |
| 62T ↑2 | Retty SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.5 % 変動なし |
| 62T ↑2 | デコルテ・ホールディングス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.5 % 変動なし |
| 62T ↓32 | ジャパンM&Aソリューション SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.5 % 0.5 pt |
| 67T ↑1 | D&Mカンパニー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.25 % 変動なし |
| 67T ↑1 | SOLIZE Holdings 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.25 % 変動なし |
| 67T ↑1 | ベストワンドットコム 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1.25 % 変動なし |
| 67T ↑1 | シーユーシー SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1.25 % 変動なし |
| 71T ↑1 | アズパートナーズ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | アストロスケールホールディングス 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 三菱UFJeスマート証券 eスマート | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | インテグループ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | アイティメディア GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | CDS GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | ギグワークス 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | KG情報 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | ヒューマンホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | Shinwa Wise Holdings GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | ぐるなび GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | タウンニュース社 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | 翻訳センター GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↓64 | 日水コン マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | マネックス証券 マネックス 三菱UFJeスマート証券 eスマート GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 5 pt |
| 71T ↑1 | リスキル GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | MIC GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | パシフィックネット GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | ビースタイルホールディングス GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑96 | プログレス・テクノロジーズ グループ GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 71T ↑1 | IACEトラベル GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | レント GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | 西菱電機 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑96 | ノースサンド GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 71T ↑1 | 川崎地質 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | キタック SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | SBI証券 SBI 楽天証券 楽天 | 1 % 変動なし |
| 71T ↑96 | トスネット GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.5 pt |
| 71T ↑1 | ギミック GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | スタートライン GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | GMOインターネット 松井証券 松井 | 松井証券 松井 | 1 % 変動なし |
| 71T ↑1 | ギークリー マネックス証券 マネックス | マネックス証券 マネックス | 1 % 変動なし |
| 71T ↑263 | 早稲田学習研究会 GMOクリック証券 GMOクリック | GMOクリック証券 GMOクリック | 1 % 0.9 pt |
1〜100 件 / 全551件