G
GMOクリック証券
取り扱い銘柄数
4,109 銘柄
4銘柄
1%以上の銘柄数
728 銘柄
25銘柄
GMOクリック証券 貸株金利ランキング
2026年9月7日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,109件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 10 % 変動なし |
| 2T | Terra Drone | 5 % 変動なし |
| 2T | ダントーホールディングス | 5 % 変動なし |
| 2T | 放電精密加工研究所 | 5 % 変動なし |
| 2T | WASHハウス | 5 % 変動なし |
| 2T | 大黒屋ホールディングス | 5 % 変動なし |
| 2T | 売れるネット広告社グループ | 5 % 変動なし |
| 8T | カウリス | 4 % 2 pt |
| 8T | Liberaware | 4 % 変動なし |
| 8T | アウンコンサルティング | 4 % 変動なし |
| 8T | テクニスコ | 4 % 変動なし |
| 8T | 海帆 | 4 % 変動なし |
| 8T | 技術承継機構 | 4 % 変動なし |
| 8T | LOIVE | 4 % 変動なし |
| 8T | ノイルイミューン・バイオテック | 4 % 変動なし |
| 8T | 倉元製作所 | 4 % 変動なし |
| 8T | Ridge-i | 4 % 変動なし |
| 8T | ブルーイノベーション | 4 % 変動なし |
| 8T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 4 % 変動なし |
| 8T | ACSL | 4 % 変動なし |
| 8T | アスタリスク | 4 % 変動なし |
| 22T | VRAIN Solution | 3 % 変動なし |
| 22T | ソラコム | 3 % 変動なし |
| 22T | 住石ホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | 大盛工業 | 3 % 変動なし |
| 22T | Chordia Therapeutics | 3 % 変動なし |
| 22T | セーラー広告 | 3 % 変動なし |
| 22T | アミタホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | Heartseed | 3 % 変動なし |
| 22T | ソフトフロントホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | HODL1 | 3 % 変動なし |
| 22T | ROXX | 3 % 変動なし |
| 22T | Schoo | 3 % 1 pt |
| 22T | イメージ ワン | 3 % 変動なし |
| 22T | インフォメティス | 3 % 変動なし |
| 22T | 菊池製作所 | 3 % 変動なし |
| 22T | ベガコーポレーション | 3 % 変動なし |
| 22T | アスリナ | 3 % 1 pt |
| 22T | KLab | 3 % 変動なし |
| 22T | enish | 3 % 変動なし |
| 22T | FFRIセキュリティ | 3 % 1 pt |
| 22T | インタートレード | 3 % 変動なし |
| 22T | サイバーステップホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | ティアンドエスグループ | 3 % 1 pt |
| 22T | ニューラルグループ | 3 % 変動なし |
| 22T | オーバーラップホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | フジプレアム | 3 % 変動なし |
| 22T | Institution for a Global Society | 3 % 変動なし |
| 22T | サイエンスアーツ | 3 % 変動なし |
| 22T | Kudan | 3 % 変動なし |
| 22T | EduLab | 3 % 変動なし |
| 22T | Link-Uグループ | 3 % 変動なし |
| 22T | Speee | 3 % 変動なし |
| 22T | キッズウェル・バイオ | 3 % 変動なし |
| 22T | オンコリスバイオファーマ | 3 % 変動なし |
| 22T | ヘリオス | 3 % 変動なし |
| 22T | FUNDINNO | 3 % 変動なし |
| 22T | アール・エス・シー | 3 % 変動なし |
| 22T | セルソース | 3 % 変動なし |
| 22T | ケミプロ化成 | 3 % 変動なし |
| 22T | セカンドサイトアナリティカ | 3 % 変動なし |
| 22T | FIXER | 3 % 変動なし |
| 22T | Arent | 3 % 変動なし |
| 22T | システムエグゼ | 3 % 変動なし |
| 22T | ヒトトヒトホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | Laboro.AI | 3 % 変動なし |
| 22T | AVILEN | 3 % 変動なし |
| 22T | アサカ理研 | 3 % 1 pt |
| 22T | LiNKX | 3 % 1 pt |
| 22T | ジーデップ・アドバンス | 3 % 変動なし |
| 22T | yutori | 3 % 変動なし |
| 22T | 弁護士ドットコム | 3 % 変動なし |
| 22T | アライドアーキテクツ | 3 % 変動なし |
| 22T | 石川製作所 | 3 % 変動なし |
| 22T | 津田駒工業 | 3 % 変動なし |
| 22T | ジェイ・イー・ティ | 3 % 変動なし |
| 22T | ヒーハイスト | 3 % 変動なし |
| 22T | QDレーザ | 3 % 変動なし |
| 22T | シキノハイテック | 3 % 変動なし |
| 22T | メディアリンクス | 3 % 変動なし |
| 22T | ぷらっとホーム | 3 % 変動なし |
| 22T | Birdman | 3 % 変動なし |
| 22T | TWOSTONE&Sons | 3 % 変動なし |
| 22T | 日本精密 | 3 % 変動なし |
| 22T | セルシード | 3 % 1 pt |
| 22T | Bitcoin Japan | 3 % 1 pt |
| 22T | abc | 3 % 変動なし |
| 22T | 誠建設工業 | 3 % 1 pt |
| 22T | 大和自動車交通 | 3 % 変動なし |
| 22T | ispace | 3 % 1 pt |
| 22T | マイクロアド | 3 % 変動なし |
| 22T | プログリット | 3 % 変動なし |
| 22T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 3 % 変動なし |
| 22T | テーオーホールディングス | 3 % 変動なし |
| 22T | ソレキア | 3 % 変動なし |
| 96T | ベルグアース | 2 % 変動なし |
| 96T | 光フードサービス | 2 % 変動なし |
| 96T | サンヨーホームズ | 2 % 変動なし |
| 96T | イシン | 2 % 変動なし |
| 96T | キャンディル | 2 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,109件