M
松井証券
取り扱い銘柄数
1,015 銘柄
2銘柄
1%以上の銘柄数
62 銘柄
1銘柄
松井証券 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全1,015件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 4 % 変動なし |
| 2T | ダントーホールディングス | 3 % 変動なし |
| 2T | 大黒屋ホールディングス | 3 % 変動なし |
| 2T | 岡本硝子 | 3 % 変動なし |
| 5T | Liberaware | 2 % 変動なし |
| 5T | Terra Drone | 2 % 1 pt |
| 5T | テクニスコ | 2 % 変動なし |
| 5T | FFRIセキュリティ | 2 % 変動なし |
| 5T | オープンドア | 2 % 1 pt |
| 5T | ヘッドウォータース | 2 % 変動なし |
| 5T | ビーマップ | 2 % 変動なし |
| 5T | レナサイエンス | 2 % 変動なし |
| 5T | note | 2 % 変動なし |
| 5T | エスクリプトエナジー | 2 % 変動なし |
| 5T | 放電精密加工研究所 | 2 % 変動なし |
| 5T | WASHハウス | 2 % 変動なし |
| 5T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 5T | セルシード | 2 % 変動なし |
| 5T | マイクロ波化学 | 2 % 変動なし |
| 5T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 2 % 変動なし |
| 21T | 住石ホールディングス | 1 % 変動なし |
| 21T | カウリス | 1 % 変動なし |
| 21T | 大盛工業 | 1 % 変動なし |
| 21T | PostPrime | 1 % 変動なし |
| 21T | Heartseed | 1 % 変動なし |
| 21T | HODL1 | 1 % 変動なし |
| 21T | ギグワークス | 1 % 変動なし |
| 21T | Aiロボティクス | 1 % 変動なし |
| 21T | Hmcomm | 1 % 変動なし |
| 21T | イメージ ワン | 1 % 変動なし |
| 21T | ククレブ・アドバイザーズ | 1 % 変動なし |
| 21T | 新都ホールディングス | 1 % 変動なし |
| 21T | ユニチカ | 1 % 変動なし |
| 21T | ZenmuTech | 1 % 変動なし |
| 21T | ベガコーポレーション | 1 % 変動なし |
| 21T | フィスコ | 1 % 変動なし |
| 21T | フジプレアム | 1 % 変動なし |
| 21T | Kudan | 1 % 変動なし |
| 21T | Link-Uグループ | 1 % 変動なし |
| 21T | キャンバス | 1 % 変動なし |
| 21T | オンコリスバイオファーマ | 1 % 変動なし |
| 21T | GMOインターネット | 1 % 変動なし |
| 21T | パワーエックス | 1 % 1 pt |
| 21T | ノイルイミューン・バイオテック | 1 % 変動なし |
| 21T | トリプルアイズ | 1 % 変動なし |
| 21T | pluszero | 1 % 変動なし |
| 21T | 倉元製作所 | 1 % 変動なし |
| 21T | カバー | 1 % 変動なし |
| 21T | Ridge-i | 1 % 変動なし |
| 21T | 雨風太陽 | 1 % 変動なし |
| 21T | 日本精鉱 | 1 % 変動なし |
| 21T | ジーデップ・アドバンス | 1 % 変動なし |
| 21T | 弁護士ドットコム | 1 % 変動なし |
| 21T | アライドアーキテクツ | 1 % 変動なし |
| 21T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1 % 変動なし |
| 21T | ジェイ・イー・ティ | 1 % 変動なし |
| 21T | ACSL | 1 % 0.5 pt |
| 21T | アスタリスク | 1 % 変動なし |
| 21T | QDレーザ | 1 % 変動なし |
| 21T | ウインテスト | 1 % 変動なし |
| 21T | イーディーピー | 1 % 変動なし |
| 21T | プログリット | 1 % 変動なし |
| 63T | FRONTEO | 0.5 % 変動なし |
| 63T | アミタホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ソフトフロントホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | イオレ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 出前館 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | フルッタフルッタ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 日水コン | 0.5 % 変動なし |
| 63T | Schoo | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 夢みつけ隊 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 木徳神糧 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | インフォメティス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ラクサス・テクノロジーズ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ウェルディッシュ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | MERF | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 夢展望 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ダイドーリミテッド | 0.5 % 変動なし |
| 63T | TENTIAL | 0.5 % 変動なし |
| 63T | トヨコー | 0.5 % 変動なし |
| 63T | LOIVE | 0.5 % 変動なし |
| 63T | KLab | 0.5 % 変動なし |
| 63T | AIストーム | 0.5 % 変動なし |
| 63T | フライトソリューションズ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 環境フレンドリーホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 第一稀元素化学工業 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | オリオンビール | 0.5 % 変動なし |
| 63T | 伊勢化学工業 | 0.5 % 変動なし |
| 63T | Institution for a Global Society | 0.5 % 変動なし |
| 63T | VALUENEX | 0.5 % 変動なし |
| 63T | Amazia | 0.5 % 変動なし |
| 63T | サイバーセキュリティクラウド | 0.5 % 変動なし |
| 63T | Speee | 0.5 % 変動なし |
| 63T | オンコセラピー・サイエンス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | メドレックス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ソレイジア・ファーマ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | アール・エス・シー | 0.5 % 変動なし |
| 63T | クオリプス | 0.5 % 変動なし |
| 63T | ケイファーマ | 0.5 % 変動なし |
| 63T | AnyMind Group | 0.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全1,015件