M
松井証券
取り扱い銘柄数
982 銘柄
4銘柄
1%以上の銘柄数
54 銘柄
1銘柄
松井証券 貸株金利ランキング
2026年9月7日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全982件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 4 % 変動なし |
| 2T | Terra Drone | 3 % 変動なし |
| 2T | ダントーホールディングス | 3 % 変動なし |
| 2T | 放電精密加工研究所 | 3 % 1 pt |
| 2T | 大黒屋ホールディングス | 3 % 変動なし |
| 6T | テクニスコ | 2 % 変動なし |
| 6T | ZenmuTech | 2 % 1 pt |
| 6T | ヘッドウォータース | 2 % 変動なし |
| 6T | レナサイエンス | 2 % 変動なし |
| 6T | リベルタ | 2 % 変動なし |
| 6T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 6T | note | 2 % 変動なし |
| 6T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 6T | 岡本硝子 | 2 % 変動なし |
| 6T | セルシード | 2 % 変動なし |
| 6T | Bitcoin Japan | 2 % 変動なし |
| 6T | マイクロ波化学 | 2 % 変動なし |
| 6T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 2 % 変動なし |
| 19T | カウリス | 1 % 変動なし |
| 19T | 大盛工業 | 1 % 変動なし |
| 19T | PostPrime | 1 % 変動なし |
| 19T | Liberaware | 1 % 1 pt |
| 19T | Aiロボティクス | 1 % 変動なし |
| 19T | フルッタフルッタ | 1 % 変動なし |
| 19T | 新都ホールディングス | 1 % 変動なし |
| 19T | ユニチカ | 1 % 変動なし |
| 19T | 海帆 | 1 % 変動なし |
| 19T | 菊池製作所 | 1 % 変動なし |
| 19T | アスリナ | 1 % 変動なし |
| 19T | KLab | 1 % 変動なし |
| 19T | フィスコ | 1 % 変動なし |
| 19T | データセクション | 1 % 変動なし |
| 19T | ティアンドエスグループ | 1 % 変動なし |
| 19T | フジプレアム | 1 % 変動なし |
| 19T | Institution for a Global Society | 1 % 変動なし |
| 19T | Speee | 1 % 変動なし |
| 19T | キャンバス | 1 % 変動なし |
| 19T | ノイルイミューン・バイオテック | 1 % 変動なし |
| 19T | ケミプロ化成 | 1 % 変動なし |
| 19T | pluszero | 1 % 変動なし |
| 19T | monoAI technology | 1 % 0.5 pt |
| 19T | Ridge-i | 1 % 変動なし |
| 19T | 雨風太陽 | 1 % 変動なし |
| 19T | 日本精鉱 | 1 % 変動なし |
| 19T | 弁護士ドットコム | 1 % 変動なし |
| 19T | アライドアーキテクツ | 1 % 変動なし |
| 19T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1 % 変動なし |
| 19T | ACSL | 1 % 0.5 pt |
| 19T | ヒーハイスト | 1 % 変動なし |
| 19T | QDレーザ | 1 % 変動なし |
| 19T | メディアリンクス | 1 % 変動なし |
| 19T | Birdman | 1 % 変動なし |
| 19T | イーディーピー | 1 % 変動なし |
| 19T | ispace | 1 % 変動なし |
| 55T | FRONTEO | 0.5 % 変動なし |
| 55T | Heartseed | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ソフトフロントホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | イオレ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | HODL1 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | 出前館 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | Schoo | 0.5 % 変動なし |
| 55T | イメージ ワン | 0.5 % 変動なし |
| 55T | 木徳神糧 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ククレブ・アドバイザーズ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | グロービング | 0.5 % 変動なし |
| 55T | TMH | 0.5 % 0.3 pt |
| 55T | オカムラ食品工業 | 0.5 % 0.3 pt |
| 55T | 技術承継機構 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ミライロ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | トヨコー | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ベガコーポレーション | 0.5 % 変動なし |
| 55T | アクセルマーク | 0.5 % 変動なし |
| 55T | サイバーステップホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | オープンドア | 0.5 % 変動なし |
| 55T | フィーチャ | 0.5 % 0.3 pt |
| 55T | 伊勢化学工業 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | アズジェント | 0.5 % 変動なし |
| 55T | FIG | 0.5 % 変動なし |
| 55T | Amazia | 0.5 % 変動なし |
| 55T | Kudan | 0.5 % 変動なし |
| 55T | Link-Uグループ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | サイバーセキュリティクラウド | 0.5 % 変動なし |
| 55T | オンコセラピー・サイエンス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | オンコリスバイオファーマ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | 窪田製薬ホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ケイファーマ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | AnyMind Group | 0.5 % 変動なし |
| 55T | セイワホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | システムエグゼ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ヒトトヒトホールディングス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | リアルゲイト | 0.5 % 変動なし |
| 55T | バトンズ | 0.5 % 変動なし |
| 55T | エスクリプトエナジー | 0.5 % 変動なし |
| 55T | アサカ理研 | 0.5 % 変動なし |
| 55T | LiNKX | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ジーデップ・アドバンス | 0.5 % 変動なし |
| 55T | yutori | 0.5 % 変動なし |
| 55T | ティアフォー | 0.5 % 変動なし |
| 55T | チャットプラス | 0.5 % 0.3 pt |
| 55T | 地盤ネットホールディングス | 0.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全982件