R
楽天証券
取り扱い銘柄数
4,235 銘柄
1銘柄
1%以上の銘柄数
278 銘柄
変動なし
楽天証券 貸株金利ランキング
2026年7月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,235件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 8.25 % 変動なし |
| 2 | 売れるネット広告社グループ | 6.5 % 変動なし |
| 3 | トリプルアイズ | 4.1 % 0.1 pt |
| 4T | Terra Drone | 3.5 % 変動なし |
| 4T | データセクション | 3.5 % 0.1 pt |
| 4T | セキュア | 3.5 % 変動なし |
| 4T | レナサイエンス | 3.5 % 変動なし |
| 4T | ダントーホールディングス | 3.5 % 変動なし |
| 4T | 放電精密加工研究所 | 3.5 % 変動なし |
| 10T | 大黒屋ホールディングス | 3.3 % 変動なし |
| 10T | マツモト | 3.3 % 変動なし |
| 12T | アクセルマーク | 3 % 変動なし |
| 12T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 12T | WASHハウス | 3 % 変動なし |
| 12T | 日本航空株式会社第1回社債型種類株式 | 3 % 変動なし |
| 16 | LiNKX | 2.95 % 変動なし |
| 17 | ACSL | 2.8 % 変動なし |
| 18T | Liberaware | 2.75 % 変動なし |
| 18T | HODL1 | 2.75 % 変動なし |
| 18T | オープンドア | 2.75 % 変動なし |
| 21 | 岡本硝子 | 2.6 % 0.1 pt |
| 22T | カウリス | 2.5 % 変動なし |
| 22T | ANAPホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 22T | インタートレード | 2.5 % 変動なし |
| 22T | セルシード | 2.5 % 変動なし |
| 26 | FFRIセキュリティ | 2.3 % 0.1 pt |
| 27T | PostPrime | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 北浜キャピタルパートナーズ | 2.25 % 変動なし |
| 27T | フルッタフルッタ | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 技術承継機構 | 2.25 % 変動なし |
| 27T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2.25 % 変動なし |
| 27T | LOIVE | 2.25 % 変動なし |
| 27T | イメージ情報開発 | 2.25 % 変動なし |
| 27T | メドレックス | 2.25 % 変動なし |
| 27T | アスタリスク | 2.25 % 変動なし |
| 27T | サンウェルズ | 2.25 % 変動なし |
| 37T | テクニスコ | 2.05 % 0.1 pt |
| 37T | ウインテスト | 2.05 % 変動なし |
| 39T | アウンコンサルティング | 2 % 変動なし |
| 39T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 39T | 夢みつけ隊 | 2 % 変動なし |
| 39T | Sapeet | 2 % 変動なし |
| 39T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 39T | ラクサス・テクノロジーズ | 2 % 変動なし |
| 39T | 夢展望 | 2 % 変動なし |
| 39T | ZenmuTech | 2 % 変動なし |
| 39T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 39T | Def consulting | 2 % 変動なし |
| 39T | パワーエックス | 2 % 0.1 pt |
| 39T | ノイルイミューン・バイオテック | 2 % 変動なし |
| 39T | サークレイス | 2 % 変動なし |
| 39T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 39T | monoAI technology | 2 % 変動なし |
| 39T | BTM | 2 % 変動なし |
| 39T | Ridge-i | 2 % 変動なし |
| 39T | ブルーイノベーション | 2 % 変動なし |
| 39T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2 % 変動なし |
| 39T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 39T | 助川電気工業 | 2 % 変動なし |
| 60T | リベルタ | 1.9 % 0.1 pt |
| 60T | マイクロ波化学 | 1.9 % 変動なし |
| 62 | ヘリオス | 1.85 % 変動なし |
| 63T | Laboro.AI | 1.8 % 変動なし |
| 63T | ジーデップ・アドバンス | 1.8 % 変動なし |
| 65T | Veritas In Silico | 1.75 % 変動なし |
| 65T | 大盛工業 | 1.75 % 変動なし |
| 65T | タイミー | 1.75 % 変動なし |
| 65T | Heartseed | 1.75 % 変動なし |
| 65T | CAICA DIGITAL | 1.75 % 変動なし |
| 65T | イオレ | 1.75 % 変動なし |
| 65T | Schoo | 1.75 % 変動なし |
| 65T | ファンデリー | 1.75 % 変動なし |
| 65T | カイオム・バイオサイエンス | 1.75 % 変動なし |
| 65T | アサカ理研 | 1.75 % 変動なし |
| 65T | yutori | 1.75 % 変動なし |
| 65T | シキノハイテック | 1.75 % 変動なし |
| 65T | ピアズ | 1.75 % 変動なし |
| 65T | Bitcoin Japan | 1.75 % 0.1 pt |
| 65T | ラピーヌ | 1.75 % 変動なし |
| 65T | 大和自動車交通 | 1.75 % 変動なし |
| 65T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.75 % 変動なし |
| 65T | セキド | 1.75 % 変動なし |
| 83 | ヘッドウォータース | 1.65 % 0.1 pt |
| 84T | Link-Uグループ | 1.6 % 変動なし |
| 84T | モンスターラボ | 1.6 % 変動なし |
| 84T | いつも | 1.6 % 変動なし |
| 87T | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.55 % 変動なし |
| 87T | Arent | 1.55 % 変動なし |
| 87T | ABEJA | 1.55 % 変動なし |
| 87T | ispace | 1.55 % 変動なし |
| 91T | VRAIN Solution | 1.5 % 変動なし |
| 91T | ソラコム | 1.5 % 0.1 pt |
| 91T | 学びエイド | 1.5 % 変動なし |
| 91T | セーラー広告 | 1.5 % 変動なし |
| 91T | ウェッジホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 91T | Hmcomm | 1.5 % 変動なし |
| 91T | TMH | 1.5 % 変動なし |
| 91T | 海帆 | 1.5 % 0.1 pt |
| 91T | 北紡 | 1.5 % 変動なし |
| 91T | ジェイ・エスコムホールディングス | 1.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,235件