R
楽天証券
取り扱い銘柄数
4,265 銘柄
1銘柄
1%以上の銘柄数
306 銘柄
4銘柄
楽天証券 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,265件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 8.25 % 変動なし |
| 2 | 売れるネット広告社グループ | 6.2 % 0.1 pt |
| 3 | Terra Drone | 4 % 変動なし |
| 4T | レナサイエンス | 3.75 % 変動なし |
| 4T | トリプルアイズ | 3.75 % 変動なし |
| 4T | ダントーホールディングス | 3.75 % 変動なし |
| 7 | 放電精密加工研究所 | 3.5 % 変動なし |
| 8 | 大黒屋ホールディングス | 3.35 % 変動なし |
| 9T | Liberaware | 3.25 % 変動なし |
| 9T | アクセルマーク | 3.25 % 0.3 pt |
| 9T | データセクション | 3.25 % 変動なし |
| 9T | セキュア | 3.25 % 0.3 pt |
| 13 | ACSL | 3.1 % 変動なし |
| 14T | ティアフォー | 3 % 変動なし |
| 14T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 14T | WASHハウス | 3 % 変動なし |
| 14T | マツモト | 3 % 0.3 pt |
| 14T | 日本航空株式会社第1回社債型種類株式 | 3 % 変動なし |
| 14T | アイビスホールディングス | 3 % 変動なし |
| 20 | LiNKX | 2.95 % 変動なし |
| 21T | HODL1 | 2.75 % 変動なし |
| 21T | インタートレード | 2.75 % 0.3 pt |
| 21T | オープンドア | 2.75 % 変動なし |
| 24 | 岡本硝子 | 2.7 % 変動なし |
| 25 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2.6 % 変動なし |
| 26T | カウリス | 2.5 % 変動なし |
| 26T | 海帆 | 2.5 % 0.1 pt |
| 26T | ANAPホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 26T | リベルタ | 2.5 % 変動なし |
| 26T | アスタリスク | 2.5 % 変動なし |
| 26T | セルシード | 2.5 % 変動なし |
| 32T | PostPrime | 2.25 % 変動なし |
| 32T | 北浜キャピタルパートナーズ | 2.25 % 変動なし |
| 32T | テクニスコ | 2.25 % 変動なし |
| 32T | 技術承継機構 | 2.25 % 変動なし |
| 32T | LOIVE | 2.25 % 変動なし |
| 32T | メドレックス | 2.25 % 変動なし |
| 32T | Def consulting | 2.25 % 変動なし |
| 32T | ウインテスト | 2.25 % 0.2 pt |
| 32T | 助川電気工業 | 2.25 % 変動なし |
| 41 | パワーエックス | 2.2 % 変動なし |
| 42T | QDレーザ | 2.15 % 0.1 pt |
| 42T | ispace | 2.15 % 0.1 pt |
| 44T | アウンコンサルティング | 2 % 変動なし |
| 44T | フルッタフルッタ | 2 % 変動なし |
| 44T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 44T | Sapeet | 2 % 変動なし |
| 44T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 44T | ラクサス・テクノロジーズ | 2 % 変動なし |
| 44T | 夢展望 | 2 % 変動なし |
| 44T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2 % 変動なし |
| 44T | ZenmuTech | 2 % 変動なし |
| 44T | イメージ情報開発 | 2 % 変動なし |
| 44T | Link-Uグループ | 2 % 変動なし |
| 44T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 44T | ヘリオス | 2 % 0.1 pt |
| 44T | ノイルイミューン・バイオテック | 2 % 変動なし |
| 44T | サークレイス | 2 % 変動なし |
| 44T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 44T | monoAI technology | 2 % 変動なし |
| 44T | BTM | 2 % 変動なし |
| 44T | Ridge-i | 2 % 変動なし |
| 44T | ブルーイノベーション | 2 % 変動なし |
| 44T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 65 | マイクロ波化学 | 1.9 % 変動なし |
| 66 | クオリプス | 1.85 % 変動なし |
| 67T | Laboro.AI | 1.8 % 変動なし |
| 67T | ジーデップ・アドバンス | 1.8 % 変動なし |
| 67T | メディアリンクス | 1.8 % 変動なし |
| 70T | Veritas In Silico | 1.75 % 変動なし |
| 70T | 大盛工業 | 1.75 % 0.1 pt |
| 70T | Heartseed | 1.75 % 変動なし |
| 70T | CAICA DIGITAL | 1.75 % 変動なし |
| 70T | イオレ | 1.75 % 変動なし |
| 70T | Schoo | 1.75 % 変動なし |
| 70T | 夢みつけ隊 | 1.75 % 変動なし |
| 70T | ファンデリー | 1.75 % 変動なし |
| 70T | FFRIセキュリティ | 1.75 % 0.3 pt |
| 70T | カイオム・バイオサイエンス | 1.75 % 変動なし |
| 70T | オンコリスバイオファーマ | 1.75 % 変動なし |
| 70T | アサカ理研 | 1.75 % 変動なし |
| 70T | yutori | 1.75 % 変動なし |
| 70T | シキノハイテック | 1.75 % 変動なし |
| 70T | Bitcoin Japan | 1.75 % 変動なし |
| 70T | ラピーヌ | 1.75 % 変動なし |
| 70T | 大和自動車交通 | 1.75 % 変動なし |
| 70T | サンウェルズ | 1.75 % 0.3 pt |
| 70T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.75 % 変動なし |
| 70T | セキド | 1.75 % 変動なし |
| 90T | モンスターラボ | 1.6 % 変動なし |
| 90T | いつも | 1.6 % 変動なし |
| 92T | アスリナ | 1.55 % 変動なし |
| 92T | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.55 % 変動なし |
| 92T | Arent | 1.55 % 変動なし |
| 95T | VRAIN Solution | 1.5 % 変動なし |
| 95T | 学びエイド | 1.5 % 変動なし |
| 95T | セーラー広告 | 1.5 % 変動なし |
| 95T | ソフトフロントホールディングス | 1.5 % 0.3 pt |
| 95T | ウェッジホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 95T | Hmcomm | 1.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,265件