e
三菱UFJeスマート証券
取り扱い銘柄数
1,056 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
287 銘柄
変動なし
三菱UFJeスマート証券 貸株金利ランキング
2026年10月13日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全1,056件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1T | クオンタムソリューションズ | 5 % 変動なし |
| 1T | ウインテスト | 5 % 変動なし |
| 3T | 夢みつけ隊 | 4.5 % 変動なし |
| 3T | Terra Drone | 4.5 % 変動なし |
| 3T | ZenmuTech | 4.5 % 変動なし |
| 3T | 大黒屋ホールディングス | 4.5 % 変動なし |
| 3T | Bitcoin Japan | 4.5 % 変動なし |
| 8T | アウンコンサルティング | 4.25 % 変動なし |
| 8T | 放電精密加工研究所 | 4.25 % 変動なし |
| 8T | マイクロ波化学 | 4.25 % 変動なし |
| 11T | リベルタ | 4 % 変動なし |
| 11T | ケミプロ化成 | 4 % 変動なし |
| 11T | FIXER | 4 % 変動なし |
| 11T | 倉元製作所 | 4 % 変動なし |
| 11T | ダントーホールディングス | 4 % 変動なし |
| 16T | Liberaware | 3.75 % 変動なし |
| 16T | レナサイエンス | 3.75 % 変動なし |
| 16T | トリプルアイズ | 3.75 % 変動なし |
| 16T | Laboro.AI | 3.75 % 変動なし |
| 16T | WASHハウス | 3.75 % 変動なし |
| 16T | セルシード | 3.75 % 変動なし |
| 16T | ispace | 3.75 % 変動なし |
| 23T | 住石ホールディングス | 3.5 % 変動なし |
| 23T | 北浜キャピタルパートナーズ | 3.5 % 変動なし |
| 23T | イオレ | 3.5 % 変動なし |
| 23T | テクニスコ | 3.5 % 変動なし |
| 23T | FFRIセキュリティ | 3.5 % 変動なし |
| 23T | データセクション | 3.5 % 変動なし |
| 23T | ヘッドウォータース | 3.5 % 変動なし |
| 23T | ティアンドエスグループ | 3.5 % 変動なし |
| 23T | Institution for a Global Society | 3.5 % 変動なし |
| 23T | アサカ理研 | 3.5 % 変動なし |
| 23T | メディアリンクス | 3.5 % 変動なし |
| 23T | 誠建設工業 | 3.5 % 変動なし |
| 35 | VRAIN Solution | 3.3 % 変動なし |
| 36T | クオリプス | 3.25 % 変動なし |
| 36T | pluszero | 3.25 % 変動なし |
| 36T | note | 3.25 % 変動なし |
| 36T | モンスターラボ | 3.25 % 変動なし |
| 36T | ABEJA | 3.25 % 変動なし |
| 36T | ACSL | 3.25 % 変動なし |
| 36T | Birdman | 3.25 % 変動なし |
| 43T | 大盛工業 | 3 % 変動なし |
| 43T | 海帆 | 3 % 変動なし |
| 43T | 菊池製作所 | 3 % 変動なし |
| 43T | LOIVE | 3 % 変動なし |
| 43T | アスリナ | 3 % 変動なし |
| 43T | 伊勢化学工業 | 3 % 変動なし |
| 43T | パワーエックス | 3 % 変動なし |
| 43T | Ridge-i | 3 % 変動なし |
| 43T | 弁護士ドットコム | 3 % 変動なし |
| 43T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 3 % 変動なし |
| 43T | ジェイ・イー・ティ | 3 % 変動なし |
| 43T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 43T | イーディーピー | 3 % 変動なし |
| 56T | 技術承継機構 | 2.75 % 変動なし |
| 56T | リミックスポイント | 2.75 % 変動なし |
| 56T | フジプレアム | 2.75 % 変動なし |
| 56T | Kudan | 2.75 % 変動なし |
| 56T | ノイルイミューン・バイオテック | 2.75 % 変動なし |
| 56T | ヒトトヒトホールディングス | 2.75 % 変動なし |
| 56T | ブルーイノベーション | 2.75 % 変動なし |
| 56T | ジーデップ・アドバンス | 2.75 % 変動なし |
| 64 | オープンドア | 2.6 % 変動なし |
| 65T | ククレブ・アドバイザーズ | 2.5 % 変動なし |
| 65T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2.5 % 変動なし |
| 65T | KLab | 2.5 % 変動なし |
| 65T | サイバーステップホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 65T | Def consulting | 2.5 % 変動なし |
| 65T | monoAI technology | 2.5 % 変動なし |
| 65T | ELEMENTS | 2.5 % 変動なし |
| 65T | BTM | 2.5 % 変動なし |
| 65T | アスタリスク | 2.5 % 変動なし |
| 65T | QDレーザ | 2.5 % 変動なし |
| 65T | ぷらっとホーム | 2.5 % 変動なし |
| 76 | フィスコ | 2.4 % 変動なし |
| 77T | Synspective | 2.25 % 変動なし |
| 77T | THE WHY HOW DO COMPANY | 2.25 % 変動なし |
| 77T | 坪田ラボ | 2.25 % 変動なし |
| 77T | Arent | 2.25 % 変動なし |
| 77T | 日本精密 | 2.25 % 変動なし |
| 82 | TMH | 2.1 % 変動なし |
| 83T | Veritas In Silico | 2 % 変動なし |
| 83T | WOLVES HAND | 2 % 変動なし |
| 83T | FRONTEO | 2 % 変動なし |
| 83T | 博展 | 2 % 変動なし |
| 83T | ソフトフロントホールディングス | 2 % 変動なし |
| 83T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 83T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 83T | インフォメティス | 2 % 変動なし |
| 83T | シノブフーズ | 2 % 変動なし |
| 83T | ジェイフロンティア | 2 % 変動なし |
| 83T | マーケットエンタープライズ | 2 % 変動なし |
| 83T | ファンデリー | 2 % 変動なし |
| 83T | デジタルグリッド | 2 % 変動なし |
| 83T | ROBOT PAYMENT | 2 % 変動なし |
| 83T | True Data | 2 % 変動なし |
| 83T | Speee | 2 % 変動なし |
| 83T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 83T | ヘリオス | 2 % 変動なし |
1〜100 件 / 全1,056件