S
SBI証券
取り扱い銘柄数
4,206 銘柄
2銘柄
1%以上の銘柄数
308 銘柄
1銘柄
SBI証券 貸株金利ランキング
2026年10月19日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,206件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 8.25 % 変動なし |
| 2 | 売れるネット広告社グループ | 6.5 % 変動なし |
| 3T | レナサイエンス | 3.75 % 変動なし |
| 3T | トリプルアイズ | 3.75 % 変動なし |
| 3T | ダントーホールディングス | 3.75 % 0.3 pt |
| 6T | Terra Drone | 3.5 % 0.5 pt |
| 6T | 放電精密加工研究所 | 3.5 % 変動なし |
| 8T | アクセルマーク | 3.25 % 変動なし |
| 8T | データセクション | 3.25 % 変動なし |
| 8T | セキュア | 3.25 % 変動なし |
| 11T | Liberaware | 3 % 変動なし |
| 11T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 11T | WASHハウス | 3 % 変動なし |
| 11T | 大黒屋ホールディングス | 3 % 0.3 pt |
| 11T | マツモト | 3 % 変動なし |
| 16T | HODL1 | 2.75 % 変動なし |
| 16T | インタートレード | 2.75 % 変動なし |
| 16T | オープンドア | 2.75 % 変動なし |
| 16T | ACSL | 2.75 % 0.3 pt |
| 20T | カウリス | 2.5 % 変動なし |
| 20T | 海帆 | 2.5 % 0.3 pt |
| 20T | ANAPホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 20T | リベルタ | 2.5 % 変動なし |
| 20T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2.5 % 変動なし |
| 20T | アスタリスク | 2.5 % 変動なし |
| 20T | セルシード | 2.5 % 変動なし |
| 27T | PostPrime | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 北浜キャピタルパートナーズ | 2.25 % 変動なし |
| 27T | テクニスコ | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 技術承継機構 | 2.25 % 変動なし |
| 27T | LOIVE | 2.25 % 変動なし |
| 27T | メドレックス | 2.25 % 変動なし |
| 27T | Def consulting | 2.25 % 0.3 pt |
| 27T | ウインテスト | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 助川電気工業 | 2.25 % 変動なし |
| 27T | 岡本硝子 | 2.25 % 変動なし |
| 37T | アウンコンサルティング | 2 % 変動なし |
| 37T | フルッタフルッタ | 2 % 変動なし |
| 37T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 37T | Sapeet | 2 % 変動なし |
| 37T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 37T | ラクサス・テクノロジーズ | 2 % 変動なし |
| 37T | 夢展望 | 2 % 変動なし |
| 37T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2 % 変動なし |
| 37T | ZenmuTech | 2 % 変動なし |
| 37T | イメージ情報開発 | 2 % 変動なし |
| 37T | Link-Uグループ | 2 % 変動なし |
| 37T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 37T | ヘリオス | 2 % 変動なし |
| 37T | ノイルイミューン・バイオテック | 2 % 変動なし |
| 37T | サークレイス | 2 % 変動なし |
| 37T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 37T | monoAI technology | 2 % 変動なし |
| 37T | BTM | 2 % 変動なし |
| 37T | ブルーイノベーション | 2 % 変動なし |
| 37T | QDレーザ | 2 % 変動なし |
| 37T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 37T | ispace | 2 % 変動なし |
| 59 | マイクロ波化学 | 1.85 % 変動なし |
| 60 | ジーデップ・アドバンス | 1.8 % 変動なし |
| 61T | Veritas In Silico | 1.75 % 変動なし |
| 61T | 大盛工業 | 1.75 % 変動なし |
| 61T | CAICA DIGITAL | 1.75 % 変動なし |
| 61T | Schoo | 1.75 % 変動なし |
| 61T | 夢みつけ隊 | 1.75 % 変動なし |
| 61T | ファンデリー | 1.75 % 変動なし |
| 61T | FFRIセキュリティ | 1.75 % 変動なし |
| 61T | カイオム・バイオサイエンス | 1.75 % 変動なし |
| 61T | クオリプス | 1.75 % 変動なし |
| 61T | Laboro.AI | 1.75 % 変動なし |
| 61T | アサカ理研 | 1.75 % 変動なし |
| 61T | yutori | 1.75 % 変動なし |
| 61T | シキノハイテック | 1.75 % 変動なし |
| 61T | メディアリンクス | 1.75 % 変動なし |
| 61T | Bitcoin Japan | 1.75 % 変動なし |
| 61T | ラピーヌ | 1.75 % 変動なし |
| 61T | 大和自動車交通 | 1.75 % 変動なし |
| 61T | サンウェルズ | 1.75 % 変動なし |
| 61T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.75 % 変動なし |
| 61T | セキド | 1.75 % 変動なし |
| 81 | いつも | 1.6 % 変動なし |
| 82T | VRAIN Solution | 1.5 % 変動なし |
| 82T | 学びエイド | 1.5 % 変動なし |
| 82T | セーラー広告 | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ソフトフロントホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | イオレ | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ウェッジホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Hmcomm | 1.5 % 変動なし |
| 82T | TMH | 1.5 % 変動なし |
| 82T | トヨコー | 1.5 % 変動なし |
| 82T | アスリナ | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ジェイ・エスコムホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | サイバーステップホールディングス | 1.5 % 0.3 pt |
| 82T | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ヘッドウォータース | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Amazia | 1.5 % 0.3 pt |
| 82T | Speee | 1.5 % 変動なし |
| 82T | シンバイオ製薬 | 1.5 % 変動なし |
| 82T | オンコリスバイオファーマ | 1.5 % 0.3 pt |
| 82T | ソレイジア・ファーマ | 1.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,206件