S
SBI証券
取り扱い銘柄数
4,221 銘柄
変動なし
1%以上の銘柄数
294 銘柄
3銘柄
SBI証券 貸株金利ランキング
2026年9月7日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,221件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 8.25 % 変動なし |
| 2 | 売れるネット広告社グループ | 6.5 % 変動なし |
| 3 | Terra Drone | 4 % 0.3 pt |
| 4T | レナサイエンス | 3.75 % 0.3 pt |
| 4T | トリプルアイズ | 3.75 % 変動なし |
| 6T | セキュア | 3.5 % 変動なし |
| 6T | ダントーホールディングス | 3.5 % 変動なし |
| 6T | 放電精密加工研究所 | 3.5 % 変動なし |
| 9 | マツモト | 3.3 % 変動なし |
| 10T | データセクション | 3.25 % 変動なし |
| 10T | 大黒屋ホールディングス | 3.25 % 変動なし |
| 12T | Liberaware | 3 % 変動なし |
| 12T | アクセルマーク | 3 % 変動なし |
| 12T | ACSL | 3 % 0.3 pt |
| 12T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 12T | WASHハウス | 3 % 変動なし |
| 17T | HODL1 | 2.75 % 変動なし |
| 17T | オープンドア | 2.75 % 変動なし |
| 19T | カウリス | 2.5 % 変動なし |
| 19T | ANAPホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 19T | インタートレード | 2.5 % 変動なし |
| 19T | アスタリスク | 2.5 % 変動なし |
| 19T | セルシード | 2.5 % 変動なし |
| 24T | PostPrime | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 北浜キャピタルパートナーズ | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 海帆 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 技術承継機構 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | LOIVE | 2.25 % 変動なし |
| 24T | イメージ情報開発 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | メドレックス | 2.25 % 変動なし |
| 24T | リベルタ | 2.25 % 変動なし |
| 24T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 助川電気工業 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 岡本硝子 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | サンウェルズ | 2.25 % 変動なし |
| 36T | アウンコンサルティング | 2 % 変動なし |
| 36T | フルッタフルッタ | 2 % 変動なし |
| 36T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 36T | 夢みつけ隊 | 2 % 変動なし |
| 36T | Sapeet | 2 % 変動なし |
| 36T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 36T | ラクサス・テクノロジーズ | 2 % 変動なし |
| 36T | テクニスコ | 2 % 変動なし |
| 36T | 夢展望 | 2 % 変動なし |
| 36T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2 % 変動なし |
| 36T | ZenmuTech | 2 % 変動なし |
| 36T | FFRIセキュリティ | 2 % 変動なし |
| 36T | Link-Uグループ | 2 % 変動なし |
| 36T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 36T | Def consulting | 2 % 変動なし |
| 36T | ノイルイミューン・バイオテック | 2 % 変動なし |
| 36T | サークレイス | 2 % 変動なし |
| 36T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 36T | monoAI technology | 2 % 変動なし |
| 36T | BTM | 2 % 変動なし |
| 36T | ブルーイノベーション | 2 % 変動なし |
| 36T | ウインテスト | 2 % 変動なし |
| 58 | マイクロ波化学 | 1.85 % 変動なし |
| 59 | ジーデップ・アドバンス | 1.8 % 変動なし |
| 60T | Veritas In Silico | 1.75 % 変動なし |
| 60T | 大盛工業 | 1.75 % 変動なし |
| 60T | CAICA DIGITAL | 1.75 % 変動なし |
| 60T | Schoo | 1.75 % 変動なし |
| 60T | ファンデリー | 1.75 % 変動なし |
| 60T | カイオム・バイオサイエンス | 1.75 % 変動なし |
| 60T | オンコリスバイオファーマ | 1.75 % 変動なし |
| 60T | ヘリオス | 1.75 % 変動なし |
| 60T | クオリプス | 1.75 % 変動なし |
| 60T | Laboro.AI | 1.75 % 変動なし |
| 60T | アサカ理研 | 1.75 % 変動なし |
| 60T | yutori | 1.75 % 変動なし |
| 60T | QDレーザ | 1.75 % 変動なし |
| 60T | シキノハイテック | 1.75 % 変動なし |
| 60T | メディアリンクス | 1.75 % 変動なし |
| 60T | TWOSTONE&Sons | 1.75 % 変動なし |
| 60T | Bitcoin Japan | 1.75 % 変動なし |
| 60T | ラピーヌ | 1.75 % 変動なし |
| 60T | 大和自動車交通 | 1.75 % 変動なし |
| 60T | ispace | 1.75 % 変動なし |
| 60T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.75 % 変動なし |
| 60T | セキド | 1.75 % 変動なし |
| 82 | いつも | 1.6 % 変動なし |
| 83T | VRAIN Solution | 1.5 % 変動なし |
| 83T | 学びエイド | 1.5 % 変動なし |
| 83T | セーラー広告 | 1.5 % 変動なし |
| 83T | イオレ | 1.5 % 変動なし |
| 83T | ウェッジホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 83T | Hmcomm | 1.5 % 変動なし |
| 83T | TMH | 1.5 % 変動なし |
| 83T | 北紡 | 1.5 % 変動なし |
| 83T | アスリナ | 1.5 % 変動なし |
| 83T | ジェイ・エスコムホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 83T | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.5 % 変動なし |
| 83T | ヘッドウォータース | 1.5 % 変動なし |
| 83T | Kudan | 1.5 % 変動なし |
| 83T | Speee | 1.5 % 変動なし |
| 83T | シンバイオ製薬 | 1.5 % 変動なし |
| 83T | ソレイジア・ファーマ | 1.5 % 変動なし |
| 83T | FUNDINNO | 1.5 % 変動なし |
| 83T | パワーエックス | 1.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,221件