S
SBI証券
取り扱い銘柄数
4,222 銘柄
3銘柄
1%以上の銘柄数
265 銘柄
2銘柄
SBI証券 貸株金利ランキング
2026年6月8日時点 — 貸株金利の高い順に表示。100件ごとにページ分割しています。増減は前週比。
1〜100 件 / 全4,222件
| 順位 | 銘柄名 | 貸株金利 |
|---|---|---|
| 1 | クオンタムソリューションズ | 8.25 % 変動なし |
| 2 | 売れるネット広告社グループ | 6.5 % 変動なし |
| 3 | トリプルアイズ | 4.5 % 変動なし |
| 4T | Terra Drone | 3.5 % 変動なし |
| 4T | データセクション | 3.5 % 変動なし |
| 4T | セキュア | 3.5 % 変動なし |
| 4T | レナサイエンス | 3.5 % 変動なし |
| 4T | ダントーホールディングス | 3.5 % 変動なし |
| 4T | 放電精密加工研究所 | 3.5 % 変動なし |
| 10 | マツモト | 3.3 % 変動なし |
| 11 | 大黒屋ホールディングス | 3.25 % 変動なし |
| 12T | アクセルマーク | 3 % 変動なし |
| 12T | オキサイド | 3 % 変動なし |
| 12T | WASHハウス | 3 % 変動なし |
| 15T | Liberaware | 2.75 % 変動なし |
| 15T | HODL1 | 2.75 % 変動なし |
| 15T | オープンドア | 2.75 % 変動なし |
| 18T | カウリス | 2.5 % 変動なし |
| 18T | ANAPホールディングス | 2.5 % 変動なし |
| 18T | FFRIセキュリティ | 2.5 % 変動なし |
| 18T | インタートレード | 2.5 % 変動なし |
| 18T | ACSL | 2.5 % 変動なし |
| 18T | セルシード | 2.5 % 変動なし |
| 24T | PostPrime | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 北浜キャピタルパートナーズ | 2.25 % 変動なし |
| 24T | フルッタフルッタ | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 技術承継機構 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | ダイナミックマッププラットフォーム | 2.25 % 変動なし |
| 24T | LOIVE | 2.25 % 変動なし |
| 24T | イメージ情報開発 | 2.25 % 変動なし |
| 24T | メドレックス | 2.25 % 変動なし |
| 24T | アスタリスク | 2.25 % 変動なし |
| 24T | 岡本硝子 | 2.25 % 0.3 pt |
| 24T | サンウェルズ | 2.25 % 変動なし |
| 35T | ソラコム | 2 % 変動なし |
| 35T | アウンコンサルティング | 2 % 変動なし |
| 35T | イメージ ワン | 2 % 変動なし |
| 35T | 夢みつけ隊 | 2 % 変動なし |
| 35T | Sapeet | 2 % 変動なし |
| 35T | 新都ホールディングス | 2 % 変動なし |
| 35T | ラクサス・テクノロジーズ | 2 % 変動なし |
| 35T | テクニスコ | 2 % 変動なし |
| 35T | 夢展望 | 2 % 変動なし |
| 35T | ZenmuTech | 2 % 変動なし |
| 35T | オンコセラピー・サイエンス | 2 % 変動なし |
| 35T | Def consulting | 2 % 変動なし |
| 35T | ノイルイミューン・バイオテック | 2 % 変動なし |
| 35T | サークレイス | 2 % 変動なし |
| 35T | 倉元製作所 | 2 % 変動なし |
| 35T | monoAI technology | 2 % 変動なし |
| 35T | BTM | 2 % 変動なし |
| 35T | ブルーイノベーション | 2 % 変動なし |
| 35T | ウインテスト | 2 % 変動なし |
| 35T | TWOSTONE&Sons | 2 % 変動なし |
| 35T | 助川電気工業 | 2 % 変動なし |
| 35T | セキド | 2 % 変動なし |
| 57 | マイクロ波化学 | 1.85 % 変動なし |
| 58 | ジーデップ・アドバンス | 1.8 % 変動なし |
| 59T | Veritas In Silico | 1.75 % 変動なし |
| 59T | 大盛工業 | 1.75 % 変動なし |
| 59T | タイミー | 1.75 % 変動なし |
| 59T | CAICA DIGITAL | 1.75 % 変動なし |
| 59T | イオレ | 1.75 % 変動なし |
| 59T | Schoo | 1.75 % 変動なし |
| 59T | 海帆 | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ファンデリー | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ヘッドウォータース | 1.75 % 変動なし |
| 59T | カイオム・バイオサイエンス | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ヘリオス | 1.75 % 変動なし |
| 59T | リベルタ | 1.75 % 変動なし |
| 59T | Laboro.AI | 1.75 % 変動なし |
| 59T | エスクリプトエナジー | 1.75 % 変動なし |
| 59T | アサカ理研 | 1.75 % 0.3 pt |
| 59T | yutori | 1.75 % 変動なし |
| 59T | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1.75 % 変動なし |
| 59T | シキノハイテック | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ピアズ | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ラピーヌ | 1.75 % 変動なし |
| 59T | 大和自動車交通 | 1.75 % 変動なし |
| 59T | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.75 % 変動なし |
| 81 | いつも | 1.6 % 変動なし |
| 82T | VRAIN Solution | 1.5 % 変動なし |
| 82T | 学びエイド | 1.5 % 変動なし |
| 82T | セーラー広告 | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Heartseed | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ウェッジホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Hmcomm | 1.5 % 変動なし |
| 82T | TMH | 1.5 % 変動なし |
| 82T | 北紡 | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ジェイ・エスコムホールディングス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | THE WHY HOW DO COMPANY | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ビーマップ | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Kudan | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Link-Uグループ | 1.5 % 変動なし |
| 82T | Speee | 1.5 % 変動なし |
| 82T | シンバイオ製薬 | 1.5 % 変動なし |
| 82T | ソレイジア・ファーマ | 1.5 % 変動なし |
| 82T | FUNDINNO | 1.5 % 変動なし |
| 82T | パワーエックス | 1.5 % 変動なし |
| 82T | 坪田ラボ | 1.5 % 変動なし |
1〜100 件 / 全4,222件